選挙結果(日田市議会議員選挙)

更新日:2023年04月24日

令和5年4月23日に執行されました、日田市議会議員選挙の開票結果をお知らせします。

開票結果(令和5年4月23日(日曜日)午後11時20分確定)

日田市議会議員選挙開票結果
(注意)掲示は得票順です。      
候補者氏名 党派 得票数 備考
宮崎 陽治 (みやざき ようじ) 無所属 1,941.000 当選
今井 美保   (いまい みほ) 無所属 1,881.000 当選
三苫  誠 (みとま まこと) 無所属 1,641.000 当選
石橋 邦彦 (いしばし くにひこ) 無所属  1,637.000 当選
梶原 信幸 (かじわら のぶゆき) 無所属 1,631.000 当選
中島 章二 (なかしま しょうじ) 無所属  1,458.000 当選
財津 幹雄 (ざいつ みきお) 無所属  1,447.000 当選
溝口 千壽 (みぞぐち ちとし) 立憲民主党  1,369.000 当選
大谷 敏彰 (おおたに としあき) 日本共産党 1,363.000 当選
中原 晴剛 (なかはら はるたか) 無所属 1,306.000 当選
日隈 知重 (ひぐま ともしげ) 日本共産党 1,282.000 当選
松野 勝美 (まつの かつみ) 公明党 1,270.000 当選
坂本  茂 (さかもと しげる) 公明党 1,264.973 当選
高倉 貴子 (たかくら たかこ) 無所属 1,167.000 当選
佐藤 孝彰 (さとう たかあき) 無所属 1,143.000 当選
原田 裕文 (はらだ ひろふみ) 無所属 1,116.000 当選
梅原 竜也 (うめはら たつや) 無所属 1,109.000 当選
井上 正一郎 (いのうえ しょういちろう) 無所属 1,097.000 当選
岩見 泉哉 (いわみ せんや) 無所属 1,039.000 当選
坂本 盛男 (さかもと もりお) 無所属 1,024.026 当選
崎尾 亮介 (さきお りょうすけ) 無所属 877.000 当選
居川 太城 (いかわ たいき) 無所属  875.000 当選
荒川 博光 (あらかわ ひろみつ) 無所属  804.000  
計 (有効投票数)  29,741.999  

当日有権者数・投票者総数・投票率

当日有権者数・投票者総数・投票率
当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(パーセント)
24,137 27,421 51,558 14,102 16,141 30,243 58.42 58.86 58.66

過去の投票結果一覧

日田市議会議員選挙過去の投票結果一覧
執行年月日 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(パーセント)
平均
昭和22年4月30日 11,286 12,797 24,083 9,817 11,083 20,900 86.98 86.61 86.78
昭和26年4月23日 11,863 13,708 25,571 (不明)
昭和30年4月30日 17,086 19,704 36,790 16,291 18,771 35,062 95.35 95.26 95.3
昭和34年4月30日 17,752 20,735 38,487 16,376 19,214 35,590 92.25 92.66 92.47
昭和38年4月30日 17,402 21,085 38,487 16,144 19,736 35,880 92.77 93.6 93.23
昭和42年4月28日 17,779 21,801 39,580 16,457 20,329 36,786 92.56 93.25 92.94
(補選) 18,396 22,431 40,827 16,732 20,540 37,272 90.95 91.57 91.29
昭和43年10月6日
昭和46年4月25日 19,078 23,472 42,550 17,553 21,712 39,265 92.01 92.5 92.28
昭和50年4月27日 19,639 23,663 43,302 17,921 21,984 39,905 91.25 92.9 92.16
昭和54年4月22日 20,433 24,362 44,795 18,675 22,715 41,390 91.4 93.24 92.4
昭和58年4月24日 21,121 24,851 45,972 19,241 23,211 42,452 91.1 93.4 92.34
昭和62年4月26日 21,375 25,248 46,623 18,744 22,769 41,513 87.69 90.18 89.04
平成3年4月21日 21,551 25,458 47,009 18,100 22,236 40,336 83.99 87.34 85.8
平成7年4月23日 21,934 25,943 47,877 17,711 21,674 39,385 80.75 83.54 82.26
平成11年4月25日 22,272 26,330 48,602 17,249 21,339 38,588 77.45 81.04 79.4
平成15年4月27日 22,405 26,407 48,812 17,761 21,801 39,562 79.27 82.56 81.05
平成17年4月24日 572 634 1,206 518 572 1,090 90.56 90.22 90.38
(前津江)
(中津江) 534 561 1,095 462 482 944 86.52 85.92 86.21
(上津江) 475 523 998 449 488 937 94.53 93.31 93.89
(大 山) 1,424 1,593 3,017 1,212 1,357 2,569 85.11 85.19 85.15
(天 瀬) 2,497 2,884 5,381 1,987 2,243 4,230 79.58 77.77 78.61
平成19年4月22日 27,534 32,143 59,677 21,349 25,504 46,853 77.54 79.35 78.51
平成23年4月24日 26,771 31,206 57,977 18,421 21,765 40,186 68.81 69.75 69.31
平成27年4月26日 26,056 29,908 55,964 17,711 20,706 38,417 67.97 69.23 68.65
平成31年4月21日 25,229 28,995 54,224 16,000 18,705 34,705 63.42 64.51 64.00

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245

メールフォームによるお問い合せ