選挙結果(参議院議員通常選挙:選挙区)

更新日:2023年04月24日

第26回参議院議員通常選挙開票結果

令和4年7月10日に執行されました、第26回参議院議員通常選挙(選挙区)の開票結果をお知らせします。

選挙区

第26回参議院議員通常選挙選挙区開票結果

候補者氏名 党派 日田市得票数 総得票数 備考
こてがわ 裕市 無所属 649 10,512  
古庄 はるとも 自由民主党 13,402 228,417 当選
二宮 大造 NHK党 745 10,770  
山下 かい 日本共産党 3,273 35,705  
足立 信也 国民民主党 9,543 183,258  
重松 ゆうこ 参政党 1,497 21,723  

比例代表

第26回参議院議員通常選挙比例代表開票結果
政党等名 政党等の得票総数 名簿登録者
の得票総数

日田市得票総数

大分県得票総数 全国得票総数 当選
者数
幸福実現党 133 15 148 1,928 148,020 0
日本維新の会 2,272 192.857 2,464.857 41,976.678 7,845,995 8
れいわ新選組 1,102 96.385 1,198.385 17,713.135 2,319,156 2
公明党 1,722 1,511.882 3,233.882 63,024.803 6,181,431 6
ごぼうの党 130 17 147 2,191.655 193,724 0
立憲民主党 2,740.523 1,890.975 4,631.498 69,933.174 6,771,945 7
国民民主党 1,387.476 444 1,831.476 36,970.109 3,159,625 3
参政党 753 188.982 941.982 14,997.752 1,768,385 1
日本第一党 44 15 59 851.166 109,045 0
日本共産党 1,702 210.582

1,912.582

22,904.833 3,618,342 3
新党くにもり 23 3 26 447 77,861 0
自由民主党 7,410 3,110.498 10,520.498 174,996.455 18,256,245 18
社会民主党 1,183 227.166 1,410.166 28,416.532 1,258,501 1
NHK党 386 202.665 588.665 10,947.557 1,253,872 1
維新政党・新風 14 2 16 257 65,107  0

当日有権者数・投票者総数・投票率(選挙区)

第26回参議院議員通常選挙有権者数等
当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(パーセント)
24,825 28,281 53,106 14,308 15,899 30,207 57.64 56.22 56.88

過去の投票結果一覧

参議院議員通常選挙過去の投票結果一覧
回数  執行年月日 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(パーセント)
平均
第1回 昭和22年4月20日 11,656 13,233 24,889 8,441 8,626 17,067 72.42 65.19 68.57
第2回 昭和25年6月4日 11,501 13,223 24,724 10,159 10,936 21,095 88.33 82.70 85.32
第3回 昭和28年4月24日 12,089 14,071 26,160 9,920 11,085 21,005 82.06 78.78 80.29
第4回 昭和31年7月8日 17,435 20,100 37,535 14,286 15,573 29,859 81.94 77.48 79.55
第5回 昭和34年6月2日 18,046 21,062 39,108 13,915 14,758 28,673 77.11 70.07 73.32
第6回 昭和37年7月1日 17,536 21,146 38,682 14,218 15,982 30,200 81.08 75.58 78.07
第7回 昭和40年7月4日 17,195 21,037 38,232 13,253 15,284 28,537 77.07 72.65 74.64
第8回 昭和43年7月7日 18,325 22,366 40,691 15,024 18,016 33,040 81.99 80.55 81.20
第9回 昭和46年6月27日 19,608 24,089 43,697 14,309 17,172 31,481 72.98 71.29 72.04
第10回 昭和49年7月7日 19,929 24,021 43,950 16,862 20,552 37,414 84.61 85.56 85.13
補欠 昭和51年9月26日 20,185 24,271 44,456 14,568 17,910 32,478 72.17 73.79 73.06
第11回 昭和52年7月10日 20,347 24,363 44,710 16,920 20,509 37,429 83.16 84.18 83.72
第12回 昭和55年6月22日 21,026 24,874 45,900 18,653 22,425 41,078 88.71 90.15 89.49
第13回 昭和58年6月26日 21,485 25,234 46,719 15,860 18,748 34,608 73.82 74.30 74.08
第14回 昭和61年7月6日 21,615 25,496 47,111 18,924 22,856 41,780 87.55 89.65 88.68
第15回 平成元7年2月3日 21,960 25,744 47,704 17,263 20,726 37,989 78.61 80.51 79.63
第16回 平成4年7月26日 22,110 25,986 48,096 14,821 17,687 32,508 67.03 68.06 67.59
第17回 平成7年7月23日 22,525 26,521 49,046 13,259 15,487 28,746 58.86 58.40 58.61
第18回 平成10年7月12日 22,570 26,700 49,270 15,542 18,560 34,102 68.86 69.51 69.21
第19回 平成13年7月29日 22,875 26,916 49,791 15,178 18,141 33,319 66.35 67.40 66.92
第20回 平成16年7月11日 22,792 26,759 49,551 15,159 17,859 33,018 66.51 66.74 66.63
第21回 平成19年7月29日 27,936 32,523 60,459 21,482 25,169 46,651 76.90 77.39 77.16
第22回 平成22年7月11日 27,315 31,787 59,102 18,549 21,343 39,892 67.91 67.14 67.50
第23回 平成25年7月21日 26,812 30,928 57,740 16,012 18,042 34,054 59.72 58.34 58.98
第24回 平成28年7月10日 26,686 30,644 57,330 16,725 18,775 35,500 62.67 61.27 61.92
第25回 令和元年7月21日 25,808 29,492 55,300 16,599 18,948 35,547 64.32 64.25 64.28

令和5年4月23日執行 参議院議員大分県選出議員補欠選挙結果

参議院議員大分県選出議員補欠選挙結果

候補者氏名 党派 日田市得票数 総得票数 備考
白坂 あき 自由民主党 15,560 196,122 当選
吉田 ただとも 立憲民主党 13,662 195,781  

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245

メールフォームによるお問い合せ