選挙結果(大分県知事・大分県議会議員選挙)
平成31年4月7日に執行されました、大分県知事選挙の開票結果をお知らせします。
大分県知事選挙開票結果
(注意)掲示は届出順です。
候補者氏名 | 党派 | 日田市での得票数 | 大分県全体 | 備考 |
での得票数 | ||||
山下 魁 | 日本共産党 | 3,091 | 66,502 | |
広瀬 勝貞 | 無所属 | 23,008 | 360,246 | 当選 |
首藤 淑子 | 無所属 | 687 | 19,701 |
(注意)日田市(当日有権者数・投票者総数・投票率)
当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
25,251 | 29,024 | 54,275 | 12,627 | 14,434 | 27,061 | 50.01 | 49.73 | 49.86 |
大分県議会議員選挙(注意)無投票
(注意)掲示は届出順です。
候補者氏名 | 党派 | 備考 |
羽野 武男 | 無所属 | 当選 |
井上 伸史 | 自由民主党 | 当選 |
井上 明夫 | 自由民主党 | 当選 |
過去の投票結果一覧
選挙名 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率 | |||||||
執行年月日 | (パーセント) | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
知事 | 昭和 | 11,212 | 12,698 | 23,910 | 8,029 | 7,621 | 15,650 | 71.61 | 60.02 | 65.45 |
22年4月5日 | ||||||||||
県議 | 昭和 | 11,286 | 12,797 | 24,083 | 9,817 | 11,083 | 20,900 | 86.98 | 86.61 | 86.78 |
22年4月30日 | ||||||||||
知事 | 昭和 | 11,879 | 13,724 | 25,603 | 23,520 | 91.86 | ||||
県議 | 26年4月30日 | 23,525 | 91.88 | |||||||
知事 | 昭和 | 17,011 | 19,591 | 36,602 | 15,168 | 17,159 | 32,327 | 89.17 | 87.59 | 88.32 |
県議 | 30年4月23日 | 15,168 | 17,159 | 32,327 | 89.17 | 87.59 | 88.32 | |||
知事 | 昭和 | 17,640 | 20,573 | 38,213 | 15,735 | 18,221 | 33,956 | 89.20 | 88.57 | 88.86 |
県議 | 34年4月23日 | 15,735 | 18,223 | 33,958 | 89.20 | 88.58 | 88.87 | |||
知事 | 昭和 | 17,228 | 20,825 | 38,053 | 15,294 | 18,337 | 33,631 | 88.77 | 88.05 | 88.38 |
県議 | 38年4月17日 | 15,293 | 18,336 | 33,629 | 88.77 | 88.05 | 88.37 | |||
知事 | 昭和 | 17,835 | 21,858 | 39,693 | 15,051 | 18,014 | 33,065 | 84.39 | 82.41 | 83.30 |
県議 | 42年4月15日 | 15,050 | 18,013 | 33,063 | 84.38 | 82.41 | 83.30 | |||
知事 | 昭和 | 19,235 | 23,676 | 42,911 | 15,513 | 19,207 | 34,720 | 80.65 | 81.12 | 80.91 |
県議 | 46年4月11日 | 15,510 | 19,206 | 34,716 | 80.63 | 81.12 | 80.90 | |||
知事 | 昭和 | 19,627 | 23,665 | 43,292 | 16,892 | 20,460 | 37,352 | 86.07 | 86.46 | 86.28 |
県議 | 50年4月13日 | 16,890 | 20,458 | 37,348 | 86.05 | 86.45 | 86.27 | |||
知事 | 昭和 | 20,421 | 24,354 | 44,775 | 12,628 | 14,725 | 27,353 | 61.84 | 60.46 | 61.09 |
54年4月8日 | ||||||||||
知事 | 昭和 | 21,367 | 25,111 | 46,478 | 16,154 | 19,357 | 35,511 | 75.60 | 77.09 | 76.40 |
県議 | 58年4月10日 | 16,153 | 19,355 | 35,508 | 75.60 | 77.08 | 76.40 | |||
知事 | 昭和 | 21,573 | 25,451 | 47,024 | 18,282 | 22,196 | 40,478 | 84.74 | 87.21 | 86.08 |
県議 | 62年4月12日 | 18,279 | 22,195 | 40,474 | 84.73 | 87.21 | 86.07 | |||
知事 | 平成 | 21,560 | 25,459 | 47,019 | 12,553 | 15,211 | 27,764 | 58.22 | 59.75 | 59.05 |
3年4月7日 | ||||||||||
知事 | 平成 | 21,903 | 25,943 | 47,846 | 11,034 | 13,225 | 24,259 | 50.38 | 50.98 | 50.70 |
7年4月9日 | ||||||||||
知事 | 平成 | 22,301 | 26,360 | 48,661 | 16,560 | 20,178 | 36,738 | 74.26 | 76.55 | 75.50 |
県議 | 11年4月11日 | 16,556 | 20,169 | 36,725 | 74.24 | 76.51 | 75.47 | |||
知事 | 平成 | 22,426 | 26,413 | 48,839 | 16,873 | 20,426 | 37,299 | 75.24 | 77.33 | 76.37 |
県議 | 15年4月13日 | 16,853 | 20,419 | 37,272 | 75.15 | 77.31 | 76.32 | |||
知事 | 平成 | 27,594 | 32,200 | 59,794 | 20,679 | 24,344 | 45,023 | 74.94 | 75.60 | 75.30 |
県議 | 19年4月8日 | 20,637 | 24,292 | 44,929 | 74.79 | 75.44 | 75.14 | |||
知事 | 平成 | 26,803 | 31,240 | 58,043 | 18,666 | 21,787 | 40,453 | 69.64 | 69.74 | 69.69 |
県議 | 23年4月10日 | 18,632 | 21,751 | 40,383 | 69.51 | 69.63 | 69.57 | |||
知事 | 平成 | 26,080 | 29,957 | 56,037 | 15,423 | 17,678 | 33,101 | 59.14 | 59.01 | 59.07 |
27年4月12日 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
更新日:2021年03月31日