選挙結果(日田市長選挙)
令和元年7月21日に執行されました、日田市長選挙の開票結果をお知らせします。
開票結果(令和元年7月21日(日曜日)午後11時40分確定)
(注意)掲示は得票順です。
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
原田 啓介 (はらだ けいすけ) | 無所属 | 14,675 | 当選 |
椋野 美智子 (むくの みちこ) | 無所属 | 14,016 | |
湯浅 総 (ゆあさ そう) | 無所属 | 6,103 |
当日有権者数・投票者総数・投票率
当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
25,353 | 29,055 | 54,408 | 16,419 | 18,761 | 35,180 | 64.76 | 64.57 | 64.66 |
過去の投票結果一覧
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
昭和22年4月5日 | (無投票) | ||||||||
昭和26年4月23日 | (無投票) | ||||||||
昭和27年10月23日 | 12,107 | 14,123 | 26,230 | 10,673 | 12,393 | 23,066 | 88.16 | 87.75 | 87.94 |
昭和31年10月15日 | (無投票) | ||||||||
昭和35年10月11日 | 17,285 | 20,432 | 37,717 | 12,277 | 14,665 | 26,942 | 71.03 | 71.77 | 71.43 |
昭和39年9月22日 | 17,105 | 20,947 | 38,052 | 15,474 | 19,020 | 34,494 | 90.46 | 90.80 | 90.65 |
昭和43年10月6日 | 18,396 | 22,431 | 40,827 | 16,732 | 20,544 | 37,276 | 90.95 | 91.59 | 91.30 |
昭和47年9月23日 | 19,361 | 23,658 | 43,019 | 13,955 | 18,128 | 32,083 | 72.08 | 76.63 | 74.58 |
昭和51年9月12日 | 19,946 | 24,056 | 44,002 | 16,326 | 20,449 | 36,775 | 81.85 | 85.01 | 83.58 |
昭和54年8月5日 | 20,619 | 24,512 | 45,131 | 12,979 | 15,932 | 28,911 | 62.95 | 65.00 | 64.06 |
昭和58年7月17日 | 21,597 | 25,365 | 46,962 | 13,613 | 16,712 | 30,325 | 63.03 | 65.89 | 64.57 |
昭和62年7月12日 | 21,435 | 25,332 | 46,767 | 17,745 | 21,668 | 39,413 | 82.79 | 85.54 | 84.28 |
平成3年7月7日 | 21,573 | 25,471 | 47,044 | 12,543 | 15,706 | 28,249 | 58.14 | 61.66 | 60.05 |
平成7年7月30日 | 22,089 | 26,072 | 48,161 | 16,718 | 20,507 | 37,225 | 75.68 | 78.66 | 77.29 |
平成11年7月11日 | 22,338 | 26,428 | 48,766 | 16,906 | 20,793 | 37,699 | 75.68 | 78.68 | 77.31 |
平成15年7月13日 | 22,581 | 26,510 | 49,091 | 15,136 | 18,505 | 33,641 | 67.03 | 69.80 | 68.53 |
平成19年7月29日 | 27,688 | 32,255 | 59,943 | 21,367 | 25,027 | 46,394 | 77.17 | 77.59 | 77.40 |
平成23年7月10日 | 26,818 | 31,244 | 58,062 | 17,062 | 20,290 | 37,352 | 63.62 | 64.94 | 64.33 |
平成27年7月12日 | 26,077 | 29,971 | 56,048 | 16,224 | 18,719 | 34,943 | 62.22 | 62.46 | 62.34 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
更新日:2021年03月31日