選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和5年6月1日現在(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 丸山町公民館 | 1,138 | 1,336 | 2,474 |
第2投票区 | 桂林公民館 | 1,270 | 1,514 | 2,784 |
第3投票区 | 咸宜公民館 | 1,174 | 1,382 | 2,556 |
第4投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,354 | 1,533 | 2,887 |
第5投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,293 | 1,527 | 2,820 |
第6投票区 | 日隈公民館 | 1,228 | 1,433 | 2,661 |
第7投票区 | 若宮公民館 | 1,142 | 1,339 | 2,481 |
第8投票区 | 高瀬公民館 | 1,320 | 1,455 | 2,775 |
第9投票区 | 大日町荒平公民館 | 118 | 126 | 244 |
第10投票区 | 三芳公民館 | 1,634 | 1,904 | 3,538 |
第11投票区 | 求町公民館 | 378 | 437 | 815 |
第12投票区 | 西有田公民館 | 1,190 | 1,248 | 2,438 |
第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,381 | 1,566 | 2,947 |
第14投票区 | 十二町公民館 | 1,139 | 1,216 | 2,355 |
第15投票区 | 朝日公民館 | 681 | 798 | 1,479 |
第16投票区 | 三花公民館 | 1,510 | 1,696 | 3,206 |
第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 159 | 160 | 319 |
第18投票区 | 伏木町公民館 | 65 | 77 | 142 |
第19投票区 | 東有田公民館 | 453 | 474 | 927 |
第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 143 | 160 | 303 |
第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 60 | 66 | 126 |
第22投票区 | 小野公民館 | 125 | 120 | 245 |
第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 166 | 176 | 342 |
第24投票区 | 鶴城町公民館 | 54 | 63 | 117 |
第25投票区 | 大鶴公民館 | 445 | 487 | 932 |
第26投票区 | 夜明公民館 | 226 | 270 | 496 |
第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 90 | 96 | 186 |
第28投票区 | 五和公民館 | 903 | 1,019 | 1,922 |
第29投票区 | 小山町公民館 | 43 | 36 | 79 |
第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 59 | 68 | 127 |
小計 | 20,941 | 23,782 | 44,723 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第31投票区 | 前津江振興局 | 175 | 171 | 346 |
第32投票区 | 出野地区交流センター | 78 | 68 | 146 |
第33投票区 | 桑木公民館 | 113 | 128 | 241 |
第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 11 | 14 | 25 |
第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 14 | 12 | 26 |
小計 | 391 | 393 | 784 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第36投票区 | 鯛生金山プレスセンター | 43 | 31 | 74 |
第37投票区 | 交流体験館談話室 | 43 | 47 | 90 |
第38投票区 | 中津江振興局 | 130 | 139 | 269 |
第39投票区 | 野田生活改善センター | 80 | 75 | 155 |
小計 | 296 | 292 | 588 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第40投票区 | 第5分団消防詰所 | 61 | 47 | 108 |
第41投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 48 | 65 | 113 |
第42投票区 | 上津江振興局 | 34 | 42 | 76 |
第43投票区 | 都留スポーツセンター | 66 | 69 | 135 |
第44投票区 | 川原自治会センター | 72 | 87 | 159 |
小計 | 281 | 310 | 591 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第45投票区 | 大山振興局 | 526 | 565 | 1,091 |
第46投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 281 | 332 | 613 |
第47投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 110 | 111 | 221 |
第48投票区 | 松原児童館 | 57 | 60 | 117 |
小計 | 974 | 1,068 | 2,042 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第49投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 323 | 361 | 684 |
第50投票区 | 獺野尾公民館 | 68 | 90 | 158 |
第51投票区 | 金場公民館 | 29 | 33 | 62 |
第52投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 163 | 250 | 413 |
第53投票区 | 丸山コミュニティセンター | 86 | 87 | 173 |
第54投票区 | 天瀬振興局 | 379 | 449 | 828 |
第55投票区 | 杉河内公民館 | 45 | 48 | 93 |
第56投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 227 | 237 | 464 |
第57投票区 | 出口コミュニティセンター | 191 | 200 | 391 |
第58投票区 | 塚田コミュニティセンター | 112 | 113 | 225 |
第59投票区 | 本城公民館 | 87 | 96 | 183 |
小計 | 1,710 | 1,964 | 3,674 | |
総合計 | 24,593 | 27,809 | 52,402 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
更新日:2023年06月01日