選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和8年3月2日現在(単位:人)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第 1 投票区 | 丸山町公民館 | 1,086 | 1,291 | 2,377 |
| 第 2 投票区 | 桂林公民館 | 1,218 | 1,469 | 2,687 |
| 第 3 投票区 | 咸宜公民館 | 1,136 | 1,324 | 2,460 |
| 第 4 投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,346 | 1,497 | 2,843 |
| 第 5 投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,275 | 1,485 | 2,760 |
| 第 6 投票区 | 日隈公民館 | 1,254 | 1,450 | 2,704 |
| 第 7 投票区 | 若宮公民館 | 1,091 | 1,261 | 2,352 |
| 第 8 投票区 | 高瀬公民館 | 1,281 | 1,403 | 2,684 |
| 第 9 投票区 | 大日町荒平公民館 | 110 | 113 | 223 |
| 第10投票区 | 三芳公民館 | 1,612 | 1,845 | 3,457 |
| 第11投票区 | 求町公民館 | 345 | 413 | 758 |
| 第12投票区 | 西有田公民館 | 1,154 | 1,226 | 2,380 |
| 第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,347 | 1,531 | 2,878 |
| 第14投票区 | 十二町公民館 | 1,101 | 1,175 | 2,276 |
| 第15投票区 | 朝日公民館 | 655 | 769 | 1,424 |
| 第16投票区 | 三花公民館 | 1,498 | 1,667 | 3,165 |
| 第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 146 | 147 | 293 |
| 第18投票区 | 伏木町公民館 | 60 | 72 | 132 |
| 第19投票区 | 東有田公民館 | 425 | 452 | 877 |
| 第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 126 | 139 | 265 |
| 第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 54 | 60 | 114 |
| 第22投票区 | 小野公民館 | 113 | 109 | 222 |
| 第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 153 | 156 | 309 |
| 第24投票区 | 鶴城町公民館 | 47 | 57 | 104 |
| 第25投票区 | 大鶴公民館 | 419 | 453 | 872 |
| 第26投票区 | 夜明公民館 | 209 | 245 | 454 |
| 第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 91 | 87 | 178 |
| 第28投票区 | 五和公民館 | 867 | 1,010 | 1,877 |
| 第29投票区 | 小山町公民館 | 38 | 26 | 64 |
| 第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 54 | 62 | 116 |
| 小計 | 20,311 | 22,994 | 43,305 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第31投票区 | 前津江振興局 | 155 | 151 | 306 |
| 第32投票区 | 出野地区交流センター | 67 | 58 | 125 |
| 第33投票区 | 赤石コミュニティセンター | 108 | 122 | 230 |
| 第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 9 | 11 | 20 |
| 第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 10 | 9 | 19 |
| 小計 | 349 | 351 | 700 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第36投票区 | 中津江振興局 | 178 | 186 | 364 |
| 第37投票区 | 長寿苑 多目的交流室 | 85 | 78 | 163 |
| 小計 | 263 | 264 | 527 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第38投票区 | 第5分団消防詰所 | 57 | 43 | 100 |
| 第39投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 44 | 59 | 103 |
| 第40投票区 | 上津江振興局 | 27 | 41 | 68 |
| 第41投票区 | 都留スポーツセンター | 60 | 62 | 122 |
| 第42投票区 | 川原自治会センター | 67 | 73 | 140 |
| 小計 | 255 | 278 | 533 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第43投票区 | 大山振興局 | 509 | 530 | 1,039 |
| 第44投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 255 | 299 | 554 |
| 第45投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 101 | 102 | 203 |
| 第46投票区 | 松原児童館 | 57 | 58 | 115 |
| 小計 | 922 | 989 | 1,911 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第47投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 390 | 444 | 834 |
| 第48投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 145 | 218 | 363 |
| 第49投票区 | 丸山コミュニティセンター | 75 | 76 | 151 |
| 第50投票区 | 天瀬振興局 | 366 | 429 | 795 |
| 第51投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 215 | 218 | 433 |
| 第52投票区 | 出口コミュニティセンター | 181 | 182 | 363 |
| 第53投票区 | 塚田コミュニティセンター | 107 | 99 | 206 |
| 第54投票区 | 本城公民館 | 96 | 98 | 194 |
| 小計 | 1,575 | 1,764 | 3,339 | |
| 総合計 | 23,675 | 26,640 | 50,315 | |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。












更新日:2026年03月02日