選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和7年6月1日現在(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第 1 投票区 | 丸山町公民館 | 1,088 | 1,310 | 2,398 |
第 2 投票区 | 桂林公民館 | 1,233 | 1,480 | 2,713 |
第 3 投票区 | 咸宜公民館 | 1,138 | 1,350 | 2,488 |
第 4 投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,341 | 1,519 | 2,860 |
第 5 投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,287 | 1,491 | 2,778 |
第 6 投票区 | 日隈公民館 | 1,257 | 1,454 | 2,711 |
第 7 投票区 | 若宮公民館 | 1,111 | 1,288 | 2,399 |
第 8 投票区 | 高瀬公民館 | 1,296 | 1,421 | 2,717 |
第 9 投票区 | 大日町荒平公民館 | 109 | 116 | 225 |
第10投票区 | 三芳公民館 | 1,606 | 1,862 | 3,468 |
第11投票区 | 求町公民館 | 353 | 413 | 766 |
第12投票区 | 西有田公民館 | 1,162 | 1,241 | 2,403 |
第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,380 | 1,565 | 2,945 |
第14投票区 | 十二町公民館 | 1,125 | 1,192 | 2,317 |
第15投票区 | 朝日公民館 | 655 | 776 | 1,431 |
第16投票区 | 三花公民館 | 1,495 | 1,676 | 3,171 |
第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 146 | 153 | 299 |
第18投票区 | 伏木町公民館 | 59 | 74 | 133 |
第19投票区 | 東有田公民館 | 433 | 444 | 877 |
第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 130 | 143 | 273 |
第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 55 | 59 | 114 |
第22投票区 | 小野公民館 | 114 | 113 | 227 |
第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 152 | 159 | 311 |
第24投票区 | 鶴城町公民館 | 49 | 60 | 109 |
第25投票区 | 大鶴公民館 | 431 | 461 | 892 |
第26投票区 | 夜明公民館 | 209 | 253 | 462 |
第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 92 | 87 | 179 |
第28投票区 | 五和公民館 | 880 | 1,014 | 1,894 |
第29投票区 | 小山町公民館 | 39 | 29 | 68 |
第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 56 | 63 | 119 |
小計 | 20,481 | 23,266 | 43,747 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第31投票区 | 前津江振興局 | 160 | 160 | 320 |
第32投票区 | 出野地区交流センター | 69 | 62 | 131 |
第33投票区 | 赤石コミュニティセンター | 108 | 124 | 232 |
第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 9 | 13 | 22 |
第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 11 | 10 | 21 |
小計 | 357 | 369 | 726 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第36投票区 | 中津江振興局 | 194 | 195 | 389 |
第37投票区 | 長寿苑 多目的交流室 | 81 | 77 | 158 |
小計 | 275 | 272 | 547 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第38投票区 | 第5分団消防詰所 | 57 | 45 | 102 |
第39投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 44 | 62 | 106 |
第40投票区 | 上津江振興局 | 28 | 41 | 69 |
第41投票区 | 都留スポーツセンター | 61 | 64 | 125 |
第42投票区 | 川原自治会センター | 70 | 76 | 146 |
小計 | 260 | 288 | 548 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第43投票区 | 大山振興局 | 517 | 542 | 1,059 |
第44投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 262 | 307 | 569 |
第45投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 102 | 99 | 201 |
第46投票区 | 松原児童館 | 56 | 57 | 113 |
小計 | 937 | 1,005 | 1,942 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第47投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 397 | 446 | 843 |
第48投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 153 | 221 | 374 |
第49投票区 | 丸山コミュニティセンター | 75 | 81 | 156 |
第50投票区 | 天瀬振興局 | 379 | 436 | 815 |
第51投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 227 | 228 | 455 |
第52投票区 | 出口コミュニティセンター | 180 | 184 | 364 |
第53投票区 | 塚田コミュニティセンター | 107 | 103 | 210 |
第54投票区 | 本城公民館 | 99 | 102 | 201 |
小計 | 1,617 | 1,801 | 3,418 | |
総合計 | 23,927 | 27,001 | 50,928 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2025年06月02日