選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和7年12月1日現在(単位:人)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第 1 投票区 | 丸山町公民館 | 1,085 | 1,294 | 2,379 |
| 第 2 投票区 | 桂林公民館 | 1,226 | 1,478 | 2,704 |
| 第 3 投票区 | 咸宜公民館 | 1,140 | 1,325 | 2,465 |
| 第 4 投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,348 | 1,500 | 2,848 |
| 第 5 投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,277 | 1,483 | 2,760 |
| 第 6 投票区 | 日隈公民館 | 1,256 | 1,451 | 2,707 |
| 第 7 投票区 | 若宮公民館 | 1,098 | 1,263 | 2,361 |
| 第 8 投票区 | 高瀬公民館 | 1,291 | 1,410 | 2,701 |
| 第 9 投票区 | 大日町荒平公民館 | 111 | 116 | 227 |
| 第10投票区 | 三芳公民館 | 1,620 | 1,847 | 3,467 |
| 第11投票区 | 求町公民館 | 350 | 417 | 767 |
| 第12投票区 | 西有田公民館 | 1,152 | 1,231 | 2,383 |
| 第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,344 | 1,539 | 2,883 |
| 第14投票区 | 十二町公民館 | 1,105 | 1,176 | 2,281 |
| 第15投票区 | 朝日公民館 | 659 | 774 | 1,433 |
| 第16投票区 | 三花公民館 | 1,491 | 1,669 | 3,160 |
| 第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 148 | 151 | 299 |
| 第18投票区 | 伏木町公民館 | 60 | 75 | 135 |
| 第19投票区 | 東有田公民館 | 425 | 450 | 875 |
| 第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 129 | 142 | 271 |
| 第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 57 | 60 | 117 |
| 第22投票区 | 小野公民館 | 112 | 112 | 224 |
| 第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 152 | 158 | 310 |
| 第24投票区 | 鶴城町公民館 | 48 | 58 | 106 |
| 第25投票区 | 大鶴公民館 | 421 | 453 | 874 |
| 第26投票区 | 夜明公民館 | 210 | 251 | 461 |
| 第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 92 | 87 | 179 |
| 第28投票区 | 五和公民館 | 866 | 1,012 | 1,878 |
| 第29投票区 | 小山町公民館 | 38 | 27 | 65 |
| 第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 54 | 63 | 117 |
| 小計 | 20,365 | 23,072 | 43,437 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第31投票区 | 前津江振興局 | 157 | 154 | 311 |
| 第32投票区 | 出野地区交流センター | 68 | 59 | 127 |
| 第33投票区 | 赤石コミュニティセンター | 107 | 124 | 231 |
| 第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 9 | 12 | 21 |
| 第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 11 | 10 | 21 |
| 小計 | 352 | 359 | 711 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第36投票区 | 中津江振興局 | 182 | 190 | 372 |
| 第37投票区 | 長寿苑 多目的交流室 | 81 | 78 | 159 |
| 小計 | 263 | 268 | 531 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第38投票区 | 第5分団消防詰所 | 58 | 44 | 102 |
| 第39投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 43 | 61 | 104 |
| 第40投票区 | 上津江振興局 | 28 | 41 | 69 |
| 第41投票区 | 都留スポーツセンター | 60 | 63 | 123 |
| 第42投票区 | 川原自治会センター | 69 | 73 | 142 |
| 小計 | 258 | 282 | 540 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第43投票区 | 大山振興局 | 511 | 536 | 1,047 |
| 第44投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 257 | 302 | 559 |
| 第45投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 101 | 99 | 200 |
| 第46投票区 | 松原児童館 | 57 | 58 | 115 |
| 小計 | 926 | 995 | 1,921 | |
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第47投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 393 | 448 | 841 |
| 第48投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 145 | 220 | 365 |
| 第49投票区 | 丸山コミュニティセンター | 75 | 77 | 152 |
| 第50投票区 | 天瀬振興局 | 370 | 434 | 804 |
| 第51投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 217 | 221 | 438 |
| 第52投票区 | 出口コミュニティセンター | 180 | 183 | 363 |
| 第53投票区 | 塚田コミュニティセンター | 107 | 101 | 208 |
| 第54投票区 | 本城公民館 | 101 | 100 | 201 |
| 小計 | 1,588 | 1,784 | 3,372 | |
| 総合計 | 23,752 | 26,760 | 50,512 | |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。












更新日:2025年12月01日