選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和7年3月1日現在(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第 1 投票区 | 丸山町公民館 | 1,096 | 1,317 | 2,413 |
第 2 投票区 | 桂林公民館 | 1,243 | 1,489 | 2,732 |
第 3 投票区 | 咸宜公民館 | 1,137 | 1,341 | 2,478 |
第 4 投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,343 | 1,523 | 2,866 |
第 5 投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,276 | 1,485 | 2,761 |
第 6 投票区 | 日隈公民館 | 1,258 | 1,456 | 2,714 |
第 7 投票区 | 若宮公民館 | 1,114 | 1,282 | 2,396 |
第 8 投票区 | 高瀬公民館 | 1,289 | 1,422 | 2,711 |
第 9 投票区 | 大日町荒平公民館 | 109 | 117 | 226 |
第10投票区 | 三芳公民館 | 1,601 | 1,854 | 3,455 |
第11投票区 | 求町公民館 | 354 | 412 | 766 |
第12投票区 | 西有田公民館 | 1,166 | 1,231 | 2,397 |
第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,373 | 1,557 | 2,930 |
第14投票区 | 十二町公民館 | 1,133 | 1,197 | 2,330 |
第15投票区 | 朝日公民館 | 653 | 774 | 1,427 |
第16投票区 | 三花公民館 | 1,499 | 1,685 | 3,184 |
第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 146 | 155 | 301 |
第18投票区 | 伏木町公民館 | 59 | 74 | 133 |
第19投票区 | 東有田公民館 | 436 | 450 | 886 |
第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 131 | 144 | 275 |
第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 57 | 63 | 120 |
第22投票区 | 小野公民館 | 117 | 115 | 232 |
第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 153 | 160 | 313 |
第24投票区 | 鶴城町公民館 | 50 | 62 | 112 |
第25投票区 | 大鶴公民館 | 431 | 460 | 891 |
第26投票区 | 夜明公民館 | 207 | 256 | 463 |
第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 91 | 89 | 180 |
第28投票区 | 五和公民館 | 880 | 1,017 | 1,897 |
第29投票区 | 小山町公民館 | 39 | 31 | 70 |
第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 57 | 63 | 120 |
小計 | 20,498 | 23,281 | 43,779 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第31投票区 | 前津江振興局 | 163 | 160 | 323 |
第32投票区 | 出野地区交流センター | 69 | 64 | 133 |
第33投票区 | 桑木公民館 | 108 | 125 | 233 |
第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 8 | 13 | 21 |
第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 11 | 11 | 22 |
小計 | 359 | 373 | 732 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第36投票区 | 鯛生金山プレスセンター | 41 | 30 | 71 |
第37投票区 | 交流体験館談話室 | 40 | 42 | 82 |
第38投票区 | 中津江振興局 | 116 | 126 | 242 |
第39投票区 | 野田生活改善センター | 80 | 78 | 158 |
小計 | 277 | 276 | 553 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第40投票区 | 第5分団消防詰所 | 56 | 43 | 99 |
第41投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 46 | 63 | 109 |
第42投票区 | 上津江振興局 | 28 | 40 | 68 |
第43投票区 | 都留スポーツセンター | 63 | 68 | 131 |
第44投票区 | 川原自治会センター | 70 | 77 | 147 |
小計 | 263 | 291 | 554 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第45投票区 | 大山振興局 | 518 | 544 | 1,062 |
第46投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 263 | 308 | 571 |
第47投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 106 | 103 | 209 |
第48投票区 | 松原児童館 | 58 | 57 | 115 |
小計 | 945 | 1,012 | 1,957 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第49投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 308 | 335 | 643 |
第50投票区 | 獺野尾公民館 | 64 | 85 | 149 |
第51投票区 | 金場公民館 | 28 | 31 | 59 |
第52投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 156 | 223 | 379 |
第53投票区 | 丸山コミュニティセンター | 77 | 83 | 160 |
第54投票区 | 天瀬振興局 | 356 | 410 | 766 |
第55投票区 | 杉河内公民館 | 43 | 45 | 88 |
第56投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 227 | 225 | 452 |
第57投票区 | 出口コミュニティセンター | 182 | 183 | 365 |
第58投票区 | 塚田コミュニティセンター | 106 | 104 | 210 |
第59投票区 | 本城公民館 | 84 | 89 | 173 |
小計 | 1,631 | 1,813 | 3,444 | |
総合計 | 23,973 | 27,046 | 51,019 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2025年03月03日