選挙人名簿登録者数
投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数(投票区別)
令和5年3月1日現在(単位:人)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 丸山町公民館 | 1,145 | 1,342 | 2,487 |
第2投票区 | 桂林公民館 | 1,261 | 1,518 | 2,779 |
第3投票区 | 咸宜公民館 | 1,181 | 1,381 | 2,562 |
第4投票区 | 日田市役所1階ロビー | 1,364 | 1,544 | 2,908 |
第5投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 1,293 | 1,528 | 2,821 |
第6投票区 | 日隈公民館 | 1,224 | 1,414 | 2,638 |
第7投票区 | 若宮公民館 | 1,157 | 1,340 | 2,497 |
第8投票区 | 高瀬公民館 | 1,320 | 1,464 | 2,784 |
第9投票区 | 大日町荒平公民館 | 120 | 127 | 247 |
第10投票区 | 三芳公民館 | 1,639 | 1,908 | 3,547 |
第11投票区 | 求町公民館 | 385 | 441 | 826 |
第12投票区 | 西有田公民館 | 1,187 | 1,246 | 2,433 |
第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 1,371 | 1,562 | 2,933 |
第14投票区 | 十二町公民館 | 1,138 | 1,218 | 2,356 |
第15投票区 | 朝日公民館 | 682 | 794 | 1,476 |
第16投票区 | 三花公民館 | 1,506 | 1,710 | 3,216 |
第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 157 | 160 | 317 |
第18投票区 | 伏木町公民館 | 67 | 77 | 144 |
第19投票区 | 東有田公民館 | 451 | 473 | 924 |
第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 144 | 161 | 305 |
第21投票区 | 月出町公民館 | 60 | 63 | 123 |
第22投票区 | 小野公民館 | 122 | 121 | 243 |
第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 168 | 177 | 345 |
第24投票区 | 鶴城町公民館 | 56 | 61 | 117 |
第25投票区 | 大鶴公民館 | 446 | 491 | 937 |
第26投票区 | 夜明公民館 | 220 | 272 | 492 |
第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 89 | 98 | 187 |
第28投票区 | 五和公民館 | 907 | 1,024 | 1,931 |
第29投票区 | 小山町公民館 | 45 | 36 | 81 |
第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 60 | 69 | 129 |
小計 | 20,965 | 23,820 | 44,785 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第31投票区 | 前津江振興局 | 176 | 173 | 349 |
第32投票区 | 出野地区交流センター | 79 | 68 | 147 |
第33投票区 | 桑木公民館 | 114 | 128 | 242 |
第34投票区 | 柚木本村コミュニティセンター | 13 | 14 | 27 |
第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 14 | 12 | 26 |
小計 | 396 | 395 | 791 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第36投票区 | 鯛生金山プレスセンター | 43 | 32 | 75 |
第37投票区 | 交流体験館談話室 | 44 | 47 | 91 |
第38投票区 | 中津江振興局 | 130 | 139 | 269 |
第39投票区 | 野田生活改善センター | 80 | 75 | 155 |
小計 | 297 | 293 | 590 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第40投票区 | 第5分団消防詰所 | 59 | 45 | 104 |
第41投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 50 | 66 | 116 |
第42投票区 | 上津江振興局 | 34 | 43 | 77 |
第43投票区 | 都留スポーツセンター | 66 | 70 | 136 |
第44投票区 | 川原自治会センター | 73 | 90 | 163 |
小計 | 282 | 314 | 596 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第45投票区 | 大山振興局 | 532 | 570 | 1,102 |
第46投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 279 | 331 | 610 |
第47投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 111 | 111 | 222 |
第48投票区 | 松原児童館 | 58 | 61 | 119 |
小計 | 980 | 1,073 | 2,053 | |
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第49投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 327 | 364 | 691 |
第50投票区 | 獺野尾公民館 | 68 | 90 | 158 |
第51投票区 | 金場公民館 | 28 | 33 | 61 |
第52投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 164 | 246 | 410 |
第53投票区 | 丸山コミュニティセンター | 86 | 88 | 174 |
第54投票区 | 天瀬振興局 | 382 | 449 | 831 |
第55投票区 | 杉河内公民館 | 46 | 49 | 95 |
第56投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 228 | 236 | 464 |
第57投票区 | 出口コミュニティセンター | 192 | 202 | 394 |
第58投票区 | 塚田コミュニティセンター | 112 | 113 | 225 |
第59投票区 | 本城公民館 | 88 | 95 | 183 |
小計 | 1,721 | 1,965 | 3,686 | |
総合計 | 24,641 | 27,860 | 52,501 |
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
更新日:2023年03月01日