投票日当日の投票
投票日当日は投票所入場券を持って、指定された投票所で投票してください。
投票所・投票時間(投票区別)
投票区 | 投票所 | 投票時間 | 投票区の自治会 |
第1投票区 | 丸山町公民館 | 午前7時~午後8時 | 日ノ出町、清岸寺町、丸山1丁目、丸山2丁目 |
第2投票区 | 桂林公民館 | 午前7時~午後8時 | 城町1丁目、城町2丁目、上城内町、城内新町 |
第3投票区 | 咸宜公民館 | 午前7時~午後8時 | 豆田第1、豆田第2、淡窓町、中城町、港町、丸の内町 |
第4投票区 | 日田市役所1階ロビー | 午前7時~午後8時 | 田島町、刃連町のうち会所宮、田島1丁目、田島2丁目、田島3丁目、田島本町 |
第5投票区 | パトリア日田(ギャラリー) | 午前7時~午後8時 | 亀山町、本庄町、元町、中央通1丁目、中央通2丁目、中央通3丁目、三本松 |
第6投票区 | 日隈公民館 | 午前7時~午後8時 | 亀川町、日ノ隈町、中釣町、中ノ島町、堀田町、三隈町、大和町 |
第7投票区 | 若宮公民館 | 午前7時~午後8時 | 川原町、若宮町、南元町、本町1丁目、本町2丁目、東町1丁目、東町2丁目 |
第8投票区 | 高瀬公民館 | 午前7時~午後8時 | 高瀬本町、大宮町、琴平町、八幡町、誠和町、銭渕町、京町、上野町 |
第9投票区 | 大日町荒平公民館 | 午前7時~午後7時 | 大日町、南部町、串川町1丁目 |
第10投票区 | 三芳公民館 | 午前7時~午後8時 | 刃連町(会所宮を除く)、下井手町、三芳小渕町、大部町、桃山町、小ケ瀬町、日高町 |
第11投票区 | 求町公民館 | 午前7時~午後7時 | 神来町、求町、古金町 |
第12投票区 | 西有田公民館 | 午前7時~午後8時 | 上手町、坂井町、三ノ宮町1丁目、三ノ宮町2丁目、石松町、尾当町、有田町、三池町、中尾町、水目町、秋山町、あやめ台 |
第13投票区 | 光岡小学校体育館 | 午前7時~午後8時 | 吹上町、南友田町、北友田1丁目、北友田2丁目、北友田3丁目 |
第14投票区 | 十二町公民館 | 午前7時~午後8時 | 玉川町、玉川3丁目、新治町 |
第15投票区 | 朝日公民館 | 午前7時~午後8時 | 小迫町、朝日町、二串町、君迫町、山田町、朝日ケ丘 |
第16投票区 | 三花公民館 | 午前7時~午後8時 | 天神町、清水町、財津町、藤山町、三和団地 |
第17投票区 | 花月コミュニティセンター | 午前7時~午後7時 | 秋原町、市ノ瀬町 |
第18投票区 | 伏木町公民館 | 午前7時~午後7時 | 伏木町 |
第19投票区 | 東有田公民館 | 午前7時~午後8時 | 池辺町、松野町、諸留町、上諸留町、羽田町 |
第20投票区 | 羽田多目的交流館 | 午前7時~午後7時 | 日の本町、岩美町、東羽田町 |
第21投票区 | 月出山多目的交流館 | 午前7時~午後6時 | 月出町 |
第22投票区 | 小野公民館 | 午前7時~午後7時 | 三河町、鈴連町(1班~3班) |
第23投票区 | 小野地区老人憩の家 | 午前7時~午後7時 | 鈴連町(4班~8班)、殿町、源栄町 |
第24投票区 | 鶴城町公民館 | 午前7時~午後7時 | 鶴城町、上宮町(1班・2班) |
第25投票区 | 大鶴公民館 | 午前7時~午後7時 | 鶴河内町、上宮町(3班)、大鶴本町、大肥町、大鶴町、大肥本町 |
第26投票区 | 夜明公民館 | 午前7時~午後7時 | 夜明上町、夜明中町 |
第27投票区 | 夜明関地区集落センター | 午前7時~午後7時 | 夜明関町 |
第28投票区 | 五和公民館 | 午前7時~午後8時 | 石井町1丁目、石井町2丁目、石井町3丁目、高井町、内河町、串川町2丁目 |
第29投票区 | 小山町公民館 | 午前7時~午後7時 | 小山町 |
第30投票区 | 堂尾地区公民館 | 午前7時~午後7時 | 緑町1丁目、緑町2丁目 |
第31投票区 | 前津江振興局 | 午前7時~午後6時 | 大野 |
第32投票区 | 出野地区交流センター | 午前7時~午後6時 | 出野 |
第33投票区 | 桑木公民館 | 午前7時~午後6時 | 赤石(6班を除く) |
第34投票区 | 柚木本村コミュ二ティセンター | 午前7時~午後5時 | 柚木 |
第35投票区 | 曽家多目的交流館 | 午前7時~午後5時 | 赤石(6班) |
第36投票区 | 鯛生金山プレスセンター | 午前7時~午後6時 | 鯛生 |
第37投票区 | 交流体験館談話室 | 午前7時~午後6時 | 丸蔵 |
第38投票区 | 中津江振興局 | 午前7時~午後6時 | 川辺 |
第39投票区 | 野田生活改善センター | 午前7時~午後6時 | 野田 |
第40投票区 | 第5分団消防詰所 | 午前7時~午後6時 | 雉谷 |
第41投票区 | 上野田多目的スポーツ広場 | 午前7時~午後6時 | 上野田(2班・3班・7班~10班) |
第42投票区 | 上津江振興局 | 午前7時~午後6時 | 上野田(4班~6班) |
第43投票区 | 都留スポーツセンター | 午前7時~午後6時 | 都留 |
第44投票区 | 川原自治会センター | 午前7時~午後6時 | 上津江川原 |
第45投票区 | 大山振興局 | 午前7時~午後6時 | おおやま北部、おおやま中央、おおやま老松、おおやま西峰 |
第46投票区 | 旧鎌手小学校体育館 | 午前7時~午後6時 | おおやま烏宿、おおやま清流 |
第47投票区 | 都築コミュ二ティセンター | 午前7時~午後6時 | おおやま都築 |
第48投票区 | 松原児童館 | 午前7時~午後6時 | おおやま南部 |
第49投票区 | 天瀬公民館東渓分館 | 午前7時~午後7時 | 馬原1、馬原2、馬原3(5班・7班・8班)、丸山東(1班・2班) |
第50投票区 | 獺野尾公民館 | 午前7時~午後6時 | 女子畑(4班・5班)、馬原3(3班・4班・6班) |
第51投票区 | 金場公民館 | 午前7時~午後6時 | 女子畑(3班)、馬原3(1班・2班) |
第52投票区 | 旧台小学校ランチルーム | 午前7時~午後6時 | 女子畑(1班・2班・6班~9班)、敬天荘 |
第53投票区 | 丸山コミュニティセンター | 午前7時~午後6時 | 丸山西(1班~4班)、丸山東(3班・4班) |
第54投票区 | 天瀬振興局 | 午前7時~午後7時 | 丸山西(5班・6班)、丸山東(5班)、湯山、桜竹1、桜竹2、赤岩(5班を除く)、喜楽苑 |
第55投票区 | 杉河内公民館 | 午前7時~午後6時 | 赤岩(5班)、本城(3班) |
第56投票区 | 天瀬公民館五馬分館 | 午前7時~午後6時 | 五馬市東、五馬市西 |
第57投票区 | 出口コミュニティセンター | 午前7時~午後6時 | 出口 |
第58投票区 | 塚田コミュニティセンター | 午前7時~午後6時 | 塚田 |
第59投票区 | 本城公民館 | 午前7時~午後6時 | 本城(3班を除く) |
【注意】投票所は、選挙ごとに選挙管理委員会で決定しますので、変更になることがあります。送付される投票所入場券をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2024年10月28日