選挙人名簿登録者数

更新日:2025年09月01日

投票区別の選挙人名簿登録者数をお知らせします。

選挙人名簿登録者数(投票区別)

令和7年9月1日現在(単位:人)

選挙人名簿登録者数(投票区別)
投票区 投票所名
第 1 投票区 丸山町公民館 1,079 1,290 2,369
第 2 投票区 桂林公民館 1,224 1,481 2,705
第 3 投票区 咸宜公民館 1,137 1,332 2,469
第 4 投票区 日田市役所1階ロビー 1,340 1,519 2,859
第 5 投票区 パトリア日田(ギャラリー) 1,280 1,480 2,760
第 6 投票区 日隈公民館 1,256 1,443 2,699
第 7 投票区 若宮公民館 1,101 1,271 2,372
第 8 投票区 高瀬公民館 1,293 1,421 2,714
第 9 投票区 大日町荒平公民館 109 116 225
第10投票区 三芳公民館 1,604 1,856 3,460
第11投票区 求町公民館 353 413 766
第12投票区 西有田公民館 1,156 1,239 2,395
第13投票区 光岡小学校体育館 1,353 1,544 2,897
第14投票区 十二町公民館 1,104 1,180 2,284
第15投票区 朝日公民館 655 773 1,428
第16投票区 三花公民館 1,487 1,674 3,161
第17投票区 花月コミュニティセンター 148 152 300
第18投票区 伏木町公民館 59 74 133
第19投票区 東有田公民館 429 448 877
第20投票区 羽田多目的交流館 130 143 273
第21投票区 月出山多目的交流館 57 60 117
第22投票区 小野公民館 112 112 224
第23投票区 小野地区老人憩の家 150 158 308
第24投票区 鶴城町公民館 49 60 109
第25投票区 大鶴公民館 427 457 884
第26投票区 夜明公民館 208 253 461
第27投票区 夜明関地区集落センター 92 87 179
第28投票区 五和公民館 873 1,011 1,884
第29投票区 小山町公民館 38 28 66
第30投票区 堂尾地区公民館 55 63 118
小計 20,358 23,138 43,496
 
投票区 投票所名
第31投票区 前津江振興局 158 157 315
第32投票区 出野地区交流センター 68 59 127
第33投票区 赤石コミュニティセンター 107 124 231
第34投票区 柚木本村コミュニティセンター 9 13 22
第35投票区 曽家多目的交流館 11 10 21
小計 353 363 716
 
投票区 投票所名
第36投票区 中津江振興局 189 190 379
第37投票区 長寿苑 多目的交流室 81 78 159
小計 270 268 538
 
投票区 投票所名
第38投票区 第5分団消防詰所 58 44 102
第39投票区 上野田多目的スポーツ広場 43 62 105
第40投票区 上津江振興局 29 40 69
第41投票区 都留スポーツセンター 60 63 123
第42投票区 川原自治会センター 69 75 144
小計 259 284 543
 
投票区 投票所名
第43投票区 大山振興局 515 535 1,050
第44投票区 旧鎌手小学校体育館 257 306 563
第45投票区 都築コミュ二ティセンター 104 99 203
第46投票区 松原児童館 56 58 114
小計 932 998 1,930
 
投票区 投票所名
第47投票区 天瀬公民館東渓分館 394 446 840
第48投票区 旧台小学校ランチルーム 147 218 365
第49投票区 丸山コミュニティセンター 75 78 153
第50投票区 天瀬振興局 372 437 809
第51投票区 天瀬公民館五馬分館 223 226 449
第52投票区 出口コミュニティセンター 182 182 364
第53投票区 塚田コミュニティセンター 108 99 207
第54投票区 本城公民館 100 100 200
小計 1,601 1,786 3,387
 
総合計 23,773 26,837 50,610

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 選挙管理委員会事務局 選挙係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所7階)
電話番号:0973-22-8209(直通)
ファックス番号:0973-22-8245

メールフォームによるお問い合せ

このページに関するアンケート
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。