過去の人口・世帯数
このページは平成17年に行われた市町村合併以降の、毎年9月末と3月末の人口・世帯数を表しています。(年2回更新)
最新の人口は、「今月の人口・世帯数」のページをご覧ください。
年月日 | 世帯数 | 男(人数) | 女(人数) | 計(人数) |
平成17年3月21日現在 (市町村合併直前) |
21,797 | 29,212 | 32,773 | 61,985 |
平成17年3月22日現在 (市町村合併直後) |
26,285 | 36,112 | 40,252 | 76,364 |
平成17年3月31日現在 | 26,196 | 35,896 | 40,074 | 75,970 |
平成17年9月30日現在 | 26,327 | 35,830 | 39,937 | 75,767 |
平成18年3月31日現在 | 26,260 | 35,525 | 39,601 | 75,126 |
平成18年9月30日現在 | 26,380 | 35,398 | 39,562 | 74,960 |
平成19年3月31日現在 | 26,374 | 35,091 | 39,330 | 74,421 |
平成19年9月30日現在 | 26,514 | 35,105 | 39,245 | 74,350 |
平成20年3月31日現在 | 26,400 | 34,661 | 38,871 | 73,532 |
平成20年9月30日現在 | 26,501 | 34,604 | 38,853 | 73,457 |
平成21年3月31日現在 | 26,424 | 34,272 | 38,542 | 72,814 |
平成21年9月30日現在 | 26,510 | 34,266 | 38,450 | 72,716 |
平成22年3月31日現在 | 26,494 | 34,068 | 38,248 | 72,316 |
平成22年9月30日現在 | 26,670 | 34,101 | 38,206 | 72,307 |
平成23年3月31日現在 | 26,673 | 33,795 | 37,913 | 71,708 |
平成23年9月30日現在 | 26,825 | 33,734 | 37,821 | 71,555 |
平成24年3月31日現在 | 26,778 | 33,532 | 37,536 | 71,068 |
平成24年9月30日現在 | 27,082 | 33,638 | 37,643 | 71,281 |
平成25年3月31日現在 | 26,971 | 33,296 | 37,249 | 70,545 |
平成25年9月30日現在 | 27,079 | 33,299 | 37,135 | 70,434 |
平成26年3月31日現在 | 27,003 | 32,945 | 36,757 | 69,702 |
平成26年9月30日現在 | 27,168 | 32,916 | 36,668 | 69,584 |
平成27年3月31日現在 | 27,057 | 32,585 | 36,267 | 68,852 |
平成27年9月30日現在 | 27,183 | 32,421 | 36,167 | 68,588 |
平成28年3月31日現在 | 27,093 | 32,077 | 35,816 | 67,893 |
平成28年9月30日現在 | 27,259 | 32,036 | 35,756 | 67,792 |
平成29年3月31日現在 | 27,213 | 31,713 | 35,349 | 67,062 |
平成29年9月30日現在 | 27,374 | 31,711 | 35,297 | 67,008 |
平成30年3月31日現在 | 27,246 | 31,341 | 34,830 | 66,171 |
平成30年9月30日現在 | 27,327 | 31,224 | 34,738 | 65,962 |
平成31年3月31日現在 | 27,294 | 30,827 | 34,398 | 65,225 |
令和元年9月30日現在 | 27,384 | 30,761 | 34,254 | 65,015 |
令和2年3月31日現在 | 27,381 | 30,450 | 33,906 | 64,356 |
令和2年9月30日現在 | 27,416 | 30,369 | 33,743 | 64,112 |
令和3年3月31日現在 | 27,413 | 30,078 | 33,356 | 63,434 |
令和3年9月30日現在 | 27,455 | 29,962 | 33,197 | 63,159 |
令和4年3月31日現在 | 27,357 | 29,662 | 32,802 | 62,464 |
令和4年9月30日現在 | 27,553 | 29,617 | 32,615 | 62,232 |
令和5年3月31日現在 | 27,477 | 29,260 | 32,234 | 61,494 |
令和5年9月30日現在 | 27,605 | 29,189 | 32,124 | 61,313 |
令和6年3月31日現在 | 27,509 | 28,799 | 31,743 | 60,542 |
令和6年9月30日現在 | 27,645 | 28,712 | 31,627 | 60,339 |
令和7年3月31日現在 | 27,617 | 28,386 | 31,282 | 59,668 |
【注意】平成24年9月30日現在から外国人住民の人口が含まれています。
自治会ごとの人口ファイル番号早見表
下記に自治会別年齢別の人口ファイルを掲載しています。
ファイルはAからDまであり、地区別ではありませんので下表を参照してください。
自治会名の順番は、ページ番号の前後に合わせています。
地区名 | 自治会名 | ファイル名 | ページナンバー |
隈地区 | 亀川町・日ノ隈町・中釣町・中ノ島町・堀田町・亀山町・本庄町・三隈町・大和町 | A | 1~9ページ |
竹田地区 | 川原町・若宮町・元町・南元町・本町1丁目・本町2丁目・東町1丁目・東町2丁目・中央通1丁目・中央通2丁目・中央通3丁目 | A | 10~20ページ |
咸宜地区 | 三本松1丁目・三本松2丁目・三本松新町・淡窓町・中城町・港町・丸の内町・豆田町第1・豆田町第2 | A | 21~29ページ |
桂林地区 | 城町1丁目・城町2丁目・上城内町 | A | 30~32ページ |
城内新町・丸山1丁目・丸山2丁目 | C | 120、124、125ページ | |
田島地区 | 田島町 | A | 33ページ |
田島1丁目・田島2丁目・田島本町・田島3丁目 | C | 121~123、128ページ | |
三芳地区 | 刃連町・下井手町・三芳小渕町・大部町・桃山町・小ヶ瀬町・日高町・神来町・求町・古金町 | A | 34~43ページ |
光岡地区 | 日ノ出町・清岸寺町・吹上町・玉川町・新治町・南友田町・北友田1丁目・北友田2丁目・北友田3丁目 | B | 44~52ページ |
玉川3丁目 | C | 126ページ | |
高瀬地区 | 高瀬本町・大宮町・琴平町・八幡町・誠和町・銭渕町・京町・大日町・南部町・串川1丁目・串川2丁目・上野町 | B | 53~64ページ |
朝日地区 | 小迫町・朝日町・二串町・君迫町・山田町・朝日ヶ丘 | B | 65~70ページ |
三花地区 | 天神町・清水町・財津町・藤山町・ 秋原町・市ノ瀬町・伏木町 | B | 71~77ページ |
三和団地 | C | 127ページ | |
西有田地区 | 上手町・坂井町・三ノ宮1丁目・三ノ宮2丁目・石松町・尾当町・有田町・三池町・中尾町・水目町・秋山町 | B | 78~88ページ |
あやめ台 | C | 129ページ | |
東有田地区 | 池辺町・松野町・諸留町・上諸留町・月出町・羽田町・日の本町・岩美町・東羽田町 | C | 89~97ページ |
小野地区 | 三河町・鈴連町・殿町・源栄町 | C | 98~101ページ |
大鶴地区 | 鶴城町・鶴河内町・上宮町・大鶴本町・大肥町・大鶴町・大肥本町 | C | 102~108ページ |
夜明地区 | 夜明上町・夜明中町・夜明関町 | C | 109~111ページ |
五和地区 | 石井町1丁目・石井町2丁目・石井町3丁目・高井町・内河町・小山町・緑町1丁目・緑町2丁目 | C | 112~119ページ |
前津江町 | 柚木・出野・大野・赤石 | D | 130~133ページ |
中津江村 | 野田・川辺・丸蔵・鯛生 | D | 134~137ページ |
上津江町 | 川原・都留・上野田・雉谷 | D | 138~141ページ |
大山町 | おおやま北部・おおやま中央・おおやま都築・おおやま老松・おおやま西峰・おおやま烏宿・おおやま清流・おおやま南部 | D | 142~149ページ |
天瀬町 | 女子畑・丸山西・丸山東・湯山・桜竹一・桜竹二・赤岩・馬原一・馬原二・馬原三・出口・塚田・本城・五馬市東・五馬市西・敬天荘・喜楽苑 | D | 150~166ページ |
【注意】令和元年4月1日より小河内町は市ノ瀬町に合併しました。
自治会別年齢別の人口ファイル(令和7年3月31日現在)
自治会別年齢別の人口ファイル【ファイルA】 (PDFファイル: 6.8MB)
自治会別年齢別の人口ファイル【ファイルB】 (PDFファイル: 7.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2024年10月01日