わがまち特例について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
平成24年度税制改正により、地方自治体が特例措置の軽減割合を条例で定めることができる仕組み『わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)』が導入されました。
当市の固定資産税においては、日田市税条例にて課税標準額の軽減割合を定めています。
特例の対象となる資産
1.土地
特例対象 | 適用条項 | 特例軽減率 | 特例対象取得期間 |
緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供す土地に係る課税標準の特例 |
地方税法附則第15条 第32項 |
3分の2に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和7年3月31日 |
水防法に規定により指定された浸水被害軽減区域の土地に係る課税標準の特例 |
地方税法附則第15条 第37項 |
3分の2に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第42項 |
4分の3に軽減 | 令和4年4月1日 ~令和7年3月31日 |
一体型滞在快適性向上事業により整備した土地に係る課税標準額の特例 | 地方税法附則第15条 第38項 |
2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
2.家屋
特例対象 | 適用条項 | 特例軽減率 | 特例対象取得期間 |
サービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置 |
地方税法附則第15条の8第2項 | 3分の2に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和7年3月31日 |
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置 | 地方税法附則第15条の9の3第1項 | 3分の1に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和7年3月31 |
都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する家屋に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第14項 |
5分の3に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する家屋に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第14項 |
2分の1に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
一体型滞在快適性向上事業により整備した家屋に関わる課税標準額の特例 | 地方税法附則第15条 第38項 |
2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
3.償却資産
特例対象施設等 | 適用条項 | 特例軽減率 | 特例対象取得期間 |
公害防止用設備に係る課税標準の特例(汚水又は廃液処理施設) | 地方税法附則第15条 第2項第1号 |
3分の1に軽減 |
令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
下水道除害施設に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第2項第5号 |
5分の4に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する償却資産に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第14項 |
5分の3に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定都市再生緊急整備地域で施行された都市再生事業により取得した公共施設等の用に供する償却資産に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第14項 |
2分の1に軽減 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
水防法に規定する浸水防止用設備に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第28項 |
3分の2に軽減 | 平成29年4月1日 ~令和8年3月31日 |
一体型滞在快適性向上事業により整備した家屋に関わる課税標準額の特例 | 地方税法附則第15条 第38項 |
2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例 | 地方税法附則第15条 第41項 |
3分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
設備区分 | 適用条項 | 特例の軽減率 | 特例対象取得期間 |
太陽光発電設備(認定発電設備対象外設備+再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金、発電出力1,000kw未満) | 地方税法附則第15条第25項第1号イ | 3分の2に軽減 |
令和6年4月1日 |
風力発電設備 (認定発電設備、発電出力20kw以上) | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ | 3分の2に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
水力発電設備 (認定発電設備、発電出力5,000kw以上) | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ | 4分の3に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
地熱発電設備 (認定発電設備、発電出力1,000kw未満) | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ | 3分の2に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
バイオマス発電設備 (認定発電設備、発電出力10,000kw以上20,000kw未満:一般木質・農作物残さ区分に該当しないもの。) | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ | 3分の2に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
バイオマス発電設備 (認定発電設備、発電出力10,000kw以上20,000kw未満:一般木質・農作物残さ区分に該当するもの。) | 地方税法附則第15条第25項第2号 | 7分の6に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定太陽光発電設備(発電出力1,000kw以上) | 地方税法附則第15条第25項第3号イ | 4分の3に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定風力発電設備(発電出力20kw未満) | 地方税法附則第15条第25項第3号ロ | 4分の3に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定水力発電設備(発電出力5,000kw未満) | 地方税法附則第15条第25項第4号イ | 2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定地熱発電設備(発電出力1,000kw以上) | 地方税法附則第15条第25項第4号ロ | 2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
特定バイオマス発電設備(発電出力10,000kw未満) | 地方税法附則第15条第25項第4号ハ | 2分の1に軽減 | 令和6年4月1日 ~令和8年3月31日 |
【 注意 】
平成28年度税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備が除外されました。
【償却資産の免税点】
償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2024年11月07日