移住支援制度
県外からの移住者数 大分県内1位!!

令和6年度の県外からの移住者は151世帯244人で、大分県内第1位となりました。(平成28年度から令和3年度までは1位、令和4・5年度は2位)
移住者数とは、日田市の移住施策を活用して移住した人の数です。
| 移住世帯数 | 移住者数 | |
|---|---|---|
| 平成28年度 | 130 | 222 |
| 平成29年度 | 337 | 569 |
| 平成30年度 | 255 | 430 |
| 令和元年度 | 186 | 299 |
| 令和2年度 | 224 | 366 |
| 令和3年度 | 224 | 339 |
| 令和4年度 | 214 | 331 |
| 令和5年度 | 205 | 338 |
| 令和6年度 | 218 | 354 |
| 移住世帯数 | 移住者数 | |
|---|---|---|
| 平成28年度 | 99 | 172 |
| 平成29年度 | 243 | 389 |
| 平成30年度 | 179 | 293 |
| 令和元年度 | 124 | 193 |
| 令和2年度 | 161 | 261 |
| 令和3年度 | 175 | 269 |
| 令和4年度 | 153 | 233 |
| 令和5年度 | 139 | 226 |
| 令和6年度 | 151 | 244 |
活用された移住施策は下記のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 商工労政課 雇用移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2025年05月23日





