本文
過去の人口・世帯数
このページは平成17年に行われた市町村合併以降の、毎年9月末と3月末の人口・世帯数を表しています。(年2回更新)
最新の人口は、「今月の人口・世帯数」のページをご覧ください。
| 年月日 | 世帯数 | 男(人数) | 女(人数) | 計(人数) |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年3月21日現在 (市町村合併直前) |
21,797世帯 | 29,212人 | 32,773人 | 61,985人 |
| 平成17年3月22日現在 (市町村合併直後) |
26,285世帯 | 36,112人 | 40,252人 | 76,364人 |
| 平成17年3月31日現在 | 26,196世帯 | 35,896人 | 40,074人 | 75,970人 |
| 平成17年9月30日現在 | 26,327世帯 | 35,830人 | 39,937人 | 75,767人 |
| 平成18年3月31日現在 | 26,260世帯 | 35,525人 | 39,601人 | 75,126人 |
| 平成18年9月30日現在 | 26,380世帯 | 35,398人 | 39,562人 | 74,960人 |
| 平成19年3月31日現在 | 26,374世帯 | 35,091人 | 39,330人 | 74,421人 |
| 平成19年9月30日現在 | 26,514世帯 | 35,105人 | 39,245人 | 74,350人 |
| 平成20年3月31日現在 | 26,400世帯 | 34,661人 | 38,871人 | 73,532人 |
| 平成20年9月30日現在 | 26,501世帯 | 34,604人 | 38,853人 | 73,457人 |
| 平成21年3月31日現在 | 26,424世帯 | 34,272人 | 38,542人 | 72,814人 |
| 平成21年9月30日現在 | 26,510世帯 | 34,266人 | 38,450人 | 72,716人 |
| 平成22年3月31日現在 | 26,494世帯 | 34,068人 | 38,248人 | 72,316人 |
| 平成22年9月30日現在 | 26,670世帯 | 34,101人 | 38,206人 | 72,307人 |
| 平成23年3月31日現在 | 26,673世帯 | 33,795人 | 37,913人 | 71,708人 |
| 平成23年9月30日現在 | 26,825世帯 | 33,734人 | 37,821人 | 71,555人 |
| 平成24年3月31日現在 | 26,778世帯 | 33,532人 | 37,536人 | 71,068人 |
| 平成24年9月30日現在 | 27,082世帯 | 33,638人 | 37,643人 | 71,281人 |
| 平成25年3月31日現在 | 26,971世帯 | 33,296人 | 37,249人 | 70,545人 |
| 平成25年9月30日現在 | 27,079世帯 | 33,299人 | 37,135人 | 70,434人 |
| 平成26年3月31日現在 | 27,003世帯 | 32,945人 | 36,757人 | 69,702人 |
| 平成26年9月30日現在 | 27,168世帯 | 32,916人 | 36,668人 | 69,584人 |
| 平成27年3月31日現在 | 27,057世帯 | 32,585人 | 36,267人 | 68,852人 |
| 平成27年9月30日現在 | 27,183世帯 | 32,421人 | 36,167人 | 68,588人 |
| 平成28年3月31日現在 | 27,093世帯 | 32,077人 | 35,816人 | 67,893人 |
| 平成28年9月30日現在 | 27,259世帯 | 32,036人 | 35,756人 | 67,792人 |
| 平成29年3月31日現在 | 27,213世帯 | 31,713人 | 35,349人 | 67,062人 |
| 平成29年9月30日現在 | 27,374世帯 | 31,711人 | 35,297人 | 67,008人 |
| 平成30年3月31日現在 | 27,246世帯 | 31,341人 | 34,830人 | 66,171人 |
| 平成30年9月30日現在 | 27,327世帯 | 31,224人 | 34,738人 | 65,962人 |
| 平成31年3月31日現在 | 27,294世帯 | 30,827人 | 34,398人 | 65,225人 |
| 令和元年9月30日現在 | 27,384世帯 | 30,761人 | 34,254人 | 65,015人 |
| 令和2年3月31日現在 | 27,381世帯 | 30,450人 | 33,906人 | 64,356人 |
| 令和2年9月30日現在 | 27,416世帯 | 30,369人 | 33,743人 | 64,112人 |
| 令和3年3月31日現在 | 27,413世帯 | 30,078人 | 33,356人 | 63,434人 |
| 令和3年9月30日現在 | 27,455世帯 | 29,962人 | 33,197人 | 63,159人 |
| 令和4年3月31日現在 | 27,357世帯 | 29,662人 | 32,802人 | 62,464人 |
| 令和4年9月30日現在 | 27,553世帯 | 29,617人 | 32,615人 | 62,232人 |
| 令和5年3月31日現在 | 27,477世帯 | 29,260人 | 32,234人 | 61,494人 |
| 令和5年9月30日現在 | 27,605世帯 | 29,189人 | 32,124人 | 61,313人 |
| 令和6年3月31日現在 | 27,509世帯 | 28,799人 | 31,743人 | 60,542人 |
| 令和6年9月30日現在 | 27,645世帯 | 28,712人 | 31,627人 | 60,339人 |
| 令和7年3月31日現在 | 27,617世帯 | 28,386人 | 31,282人 | 59,668人 |
| 令和7年9月30日現在 | 27,693世帯 | 28,291人 | 31,140人 | 59,431人 |
【注意】平成24年9月30日現在から外国人住民の人口が含まれています。
自治会ごとの人口ファイル番号早見表
下記に自治会別年齢別の人口ファイルを掲載しています。
ファイルはAからDまであり、地区別ではありませんので下表を参照してください。
自治会名の順番は、ページ番号の前後に合わせています。
| 地区名 | 自治会名 | ファイル名 | ページナンバー |
|---|---|---|---|
| 隈地区 | 亀川町・日ノ隈町・中釣町・中ノ島町・堀田町・亀山町・本庄町・三隈町・大和町 | A | 1~9ページ |
| 竹田地区 | 川原町・若宮町・元町・南元町・本町1丁目・本町2丁目・東町1丁目・東町2丁目・中央通1丁目・中央通2丁目・中央通3丁目 | A | 10~20ページ |
| 咸宜地区 | 三本松1丁目・三本松2丁目・三本松新町・淡窓町・中城町・港町・丸の内町・豆田町第1・豆田町第2 | A | 21~29ページ |
| 桂林地区 | 城町1丁目・城町2丁目・上城内町 | A | 30~32ページ |
| 城内新町・丸山1丁目・丸山2丁目 | C | 120、124、125ページ | |
| 田島地区 | 田島町 | A | 33ページ |
| 田島1丁目・田島2丁目・田島本町・田島3丁目 | C | 121~123、128ページ | |
| 三芳地区 | 刃連町・下井手町・三芳小渕町・大部町・桃山町・小ヶ瀬町・日高町・神来町・求町・古金町 | A | 34~43ページ |
| 光岡地区 | 日ノ出町・清岸寺町・吹上町・玉川町・新治町・南友田町・北友田1丁目・北友田2丁目・北友田3丁目 | B | 44~52ページ |
| 玉川3丁目 | C | 126ページ | |
| 高瀬地区 | 高瀬本町・大宮町・琴平町・八幡町・誠和町・銭渕町・京町・大日町・南部町・串川1丁目・串川2丁目・上野町 | B | 53~64ページ |
| 朝日地区 | 小迫町・朝日町・二串町・君迫町・山田町・朝日ヶ丘 | B | 65~70ページ |
| 三花地区 | 天神町・清水町・財津町・藤山町・ 秋原町・市ノ瀬町・伏木町 | B | 71~77ページ |
| 三和団地 | C | 127ページ | |
| 西有田地区 | 上手町・坂井町・三ノ宮1丁目・三ノ宮2丁目・石松町・尾当町・有田町・三池町・中尾町・水目町・秋山町 | B | 78~88ページ |
| あやめ台 | C | 129ページ | |
| 東有田地区 | 池辺町・松野町・諸留町・上諸留町・月出町・羽田町・日の本町・岩美町・東羽田町 | C | 89~97ページ |
| 小野地区 | 三河町・鈴連町・殿町・源栄町 | C | 98~101ページ |
| 大鶴地区 | 鶴城町・鶴河内町・上宮町・大鶴本町・大肥町・大鶴町・大肥本町 | C | 102~108ページ |
| 夜明地区 | 夜明上町・夜明中町・夜明関町 | C | 109~111ページ |
| 五和地区 | 石井町1丁目・石井町2丁目・石井町3丁目・高井町・内河町・小山町・緑町1丁目・緑町2丁目 | C | 112~119ページ |
| 前津江町 | 柚木・出野・大野・赤石 | D | 130~133ページ |
| 中津江村 | 野田・川辺・丸蔵・鯛生 | D | 134~137ページ |
| 上津江町 | 川原・都留・上野田・雉谷 | D | 138~141ページ |
| 大山町 | おおやま北部・おおやま中央・おおやま都築・おおやま老松・おおやま西峰・おおやま烏宿・おおやま清流・おおやま南部 | D | 142~149ページ |
| 天瀬町 | 女子畑・丸山西・丸山東・湯山・桜竹一・桜竹二・赤岩・馬原一・馬原二・馬原三・出口・塚田・本城・五馬市東・五馬市西・敬天荘・喜楽苑 | D | 150~166ページ |
【注意】令和元年4月1日より小河内町は市ノ瀬町に合併しました。
自治会別年齢別の人口ファイル(令和7年9月30日現在)
自治会別年齢別の人口ファイル【ファイルA】 [PDFファイル/6.75MB]
自治会別年齢別の人口ファイル【ファイルB】 [PDFファイル/7.07MB]




