本文
移住支援制度
県外からの移住者数 大分県内1位!!

令和6年度の県外からの移住者は151世帯244人で、大分県内第1位となりました。(平成28年度から令和3年度までは1位、令和4・5年度は2位)
移住者数とは、日田市の移住施策を活用して移住した人の数です。
移住者総数
| 移住世帯数 | 移住者数 | |
|---|---|---|
| 平成28年度 | 130世帯 | 222人 |
| 平成29年度 | 337世帯 | 569人 |
| 平成30年度 | 255世帯 | 430人 |
| 令和元年度 | 186世帯 | 299人 |
| 令和2年度 | 224世帯 | 366人 |
| 令和3年度 | 224世帯 | 339人 |
| 令和4年度 | 214世帯 | 331人 |
| 令和5年度 | 205世帯 | 338人 |
| 令和6年度 | 218世帯 | 354人 |
県外からの移住者数
| 移住世帯数 | 移住者数 | |
|---|---|---|
| 平成28年度 | 99世帯 | 172人 |
| 平成29年度 | 243世帯 | 389人 |
| 平成30年度 | 179世帯 | 293人 |
| 令和元年度 | 124世帯 | 193人 |
| 令和2年度 | 161世帯 | 261人 |
| 令和3年度 | 175世帯 | 269人 |
| 令和4年度 | 153世帯 | 233人 |
| 令和5年度 | 139世帯 | 226人 |
| 令和6年度 | 151世帯 | 244人 |
活用された移住施策は下記のとおりです。
