本文
独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興くじによる助成を受けて、日田市総合体育館の照明等の改修工事を行いました。



SWS西日本アリーナ日田(日田市総合体育館)は、メインアリーナのフロア面積が1,622平方メートル、最大収容人員5,000人の体育館で、各種大会や練習用として利用できます。
また、バスケットボールであれば2面、バレーボールであれば3面、バドミントンであれば10面の利用が可能です。
午前9時~午後9時(ただし、日曜日・祝日は午後5時まで)
| 種別 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 体育室 | 全部利用 | 入場料金等を徴収しない場合 | 一般 | 1時間につき1,360円 |
| 児童、生徒 | 1時間につき680円 | |||
| その他 | 1時間につき6,800円 | |||
| 入場料金等を徴収する場合 | 一般 | 1時間につき2,720円 | ||
| 児童、生徒 | 1時間につき1,360円 | |||
| その他 | 1時間につき13,610円 | |||
| 一部利用 | 2分の1利用 | 1面1時間につき680円 | ||
| 3分の1利用 | 1面1時間につき440円 | |||
| 10分の1利用 | 1面1時間につき130円 | |||
| 武道場 | 団体利用の場合 | 1時間につき440円 | ||
| 個人利用の場合 | 1人1回につき110円 | |||
| 研修室・文化教養室 | 1時間につき220円 | |||
| 図書室兼視聴覚室 | 1時間につき330円 | |||
| 照明設備 | 体育室 | 1灯の点灯 | 30分につき20円 | |
| 武道場 | 全部の点灯 | 30分につき150円 | ||
| 2分の1の点灯 | 30分につき80円 | |||
| 冷暖房設備 | 体育室 | 1時間につき26,690円 | ||
| 研修室 | 1時間につき200円 | |||
| 図書室兼視聴覚室 | 1時間につき310円 | |||
| 文化教養室 | 1時間につき200円 | |||
| 電源装置 | 体育室 | 1キロワット1時間につき110円 | ||
【注意】市外の利用者については、上記金額に1.5倍を乗じた金額となります。
日田市市民サービス公社(SWS西日本アリーナ日田(日田市総合体育館)内)
〒877-0025 大分県日田市田島3丁目29番地
電話番号:0973-24-6750
ファックス番号:0973-24-6708
日田市市民サービス公社<外部リンク>
日田市田島3丁目29番地
大きな地図を見る(GoogleMapページへ)<外部リンク>