市営住宅一覧
市営住宅一覧
地区 | 所在地 | 住宅名 | 管理戸数 | 建設年度 | 備考 |
日田 | 桃山町 | 桃山団地 | 164 | 昭和61~平成5 | 高齢者向け(11戸) 障がい者向け(2戸) 単身入居可能(19戸) |
城内新町 | 城内団地 | 133 | 昭和45~平成28 | エレベータ有り、3点給湯(A~C棟、402棟、607棟) | |
丸の内町 | 丸ノ内住宅 | 48 | 昭和59~60 | 高齢者向け(6戸) 母子向け(12戸) |
|
清水町 | 三和団地 | 96 | 昭和51~54 | 単身可(48戸) エレベータ有り、3点給湯(B、C棟) |
|
坂井町 | 坂井町住宅 | 24 | 昭和57 | ||
日ノ出町 | ハーモニータウン月隈 | 140 | 平成7~11 | エレベーター有り、3点給湯 | |
朝日ヶ丘 | 朝日ヶ丘団地 | 115 | 平成13~18 | シルバーハウジング(12戸) エレベーター有り、3点給湯 |
|
夜明中町 | 夜明住宅 | 3 | 令和元 | ||
元町 | 元町再開発住宅 | 17 | 昭和54 | ||
南元町 | 南元町再開発住宅 | 40 | 昭和55~56 | ||
刃連町 | 刃連町住宅 | 80 | 昭和57 | 車椅子専用(2戸) 高齢者向け(2戸) |
|
前津江 | 柚木 | 星払住宅 | 4 | 平成8~10 | 一戸建て、3点給湯 |
出野住宅 | 4 | 平成1~3 | 一戸建て、3点給湯 | ||
大野 | 坂の下住宅 | 2 | 平成10~11 | 一戸建て、3点給湯 | |
大野本村住宅 | 10 | 昭和62 | 3点給湯 | ||
大野本村特公賃住宅 | 2 | 平成9 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
下方特公賃住宅 | 4 | 平成7~8 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
赤石 | 赤石住宅 | 5 | 平成2~11 | 一戸建て、3点給湯 | |
赤石特公賃住宅 | 2 | 平成8 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
曽家住宅 | 4 | 平成8~13 | 一戸建て、3点給湯 | ||
曽家住宅 | 1 | 平成5 | 一戸建て、3点給湯 | ||
中津江 | 合瀬 | 鯛生住宅 | 3 | 昭和61 | 一戸建て、3点給湯 |
下切住宅 | 2 | 昭和63 | 一戸建て、3点給湯 | ||
栃野 | 川辺住宅 | 2 | 昭和63 | 一戸建て、3点給湯 | |
向川辺住宅 | 4 | 平成10 | 3点給湯 | ||
栃原住宅 | 3 | 平成7 | 一戸建て、3点給湯 | ||
下筌住宅 | 8 | 平成1~6 | 一戸建て、3点給湯 | ||
池ノ山住宅 | 2 | 平成11 | 3点給湯 | ||
池ノ山特公賃住宅 | 12 | 平成8~11 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
池ノ山単身者特公賃住宅 | 4 | 平成8 | 特公賃、単身向け、3点給湯 | ||
野田特公賃住宅 | 5 | 平成13~14 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
上津江 | 川原 | 広川住宅 | 5 | 平成1 | 一戸建て、釜有り |
広川特公賃住宅 | 2 | 平成6 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
都留住宅 | 7 | 平成2~7 | 一戸建て、3点給湯(3戸)、釜有り(4戸) | ||
都留特公賃住宅 | 3 | 平成6~7 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
葛住宅 | 8 | 平成2~5 | 一戸建て、3点給湯(2戸)、釜有り(6戸) | ||
小平住宅 | 6 | 昭和58~59 | 一戸建て、台所給湯器、釜有り | ||
小平本住宅 | 2 | 平成8 | 一戸建て、3点給湯 | ||
畑中特公賃住宅 | 3 | 平成7 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
上野田 | 片仁田住宅 | 1 | 平成7 | 一戸建て、3点給湯 | |
片仁田特公賃住宅 | 4 | 平成8~10 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
小川原特公賃住宅 | 2 | 平成7 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
西雉谷住宅 | 7 | 平成1~2 | 一戸建て、台所給湯器、釜有り | ||
南雉谷住宅 | 8 | 平成2 | 一戸建て、台所給湯器、釜有り | ||
大山 | 東大山 | 伝里住宅 | 4 | 昭和62 | 一戸建て、3点給湯 |
伝里特公賃住宅 | 11 | 平成7~10 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
ふるや台住宅 | 5 | 平成11~12 | 一戸建て、3点給湯 | ||
天瀬 | 桜竹 | 戸ノ上住宅 | 5 | 平成5 | 一戸建て、3点給湯 |
戸ノ上特公賃住宅 | 12 | 平成6 | 特公賃、一戸建て、3点給湯 | ||
合田 | 下の釣住宅 | 6 | 平成7 | 3点給湯 | |
下の釣特公賃住宅 | 6 | 平成8 | 特公賃、3点給湯 |
【注意事項】市営住宅の募集方法と申込資格の詳細は、下記をご覧ください
【注意事項】
- 建物の老朽化等にから「入居募集」を行わない住宅については、掲載していません。
- 特定公共賃貸住宅(特公賃)とは、中堅所得者を対象とした定住促進のための住宅です。
- 一戸建以外は、2~5階建ての集合住宅になります。
- 鯛生住宅、下切住宅、川辺住宅、伝里住宅(一部)のトイレはくみ取便所になります。
- 3点給湯とは、台所・洗面所・風呂場でお湯が使用できる設備のことです。
- 風呂釜については、「釜有り」の住宅以外、設置していません。
- 浴槽・風呂釜が設置されていない住宅は、入居の際、個人負担になります。
- 駐車場は、一世帯につき一台分です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 土木建築部 建築住宅課 住宅係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8218(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
更新日:2023年02月21日