福祉バス
市では、公共輸送手段の少ない遠隔地と市内中心部間を、スクールバス運行の空き時間を利用し「福祉バス」として運行しています。
各路線とも、一日一往復を原則に、現在6路線の定期路線バスを運行しています。
運休等情報
【注意】福祉バスの運行については、大雨や台風、積雪等によって安全を考慮し、前日又は当日の朝に運休を判断することがあります。運休のお知らせについては、「日田市防災ラジオ」で事前に周知しますのでご理解とご協力をよろしくお願いします。
運行案内
運行日
月曜日から金曜日
運休日
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 8月13日から8月15日までの日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日
- その他、天候等によって運行が困難と判断した日
- 次の各路線については、運休日を別に定めています。
- 月出山線(火曜日)、高花線(木曜日)、尾当線(月曜日・水曜日・金曜日)
運行表
福祉バスはスクールバスの空き時間を利用しているため、学校行事等によって毎月運行が変更しますので、ご注意ください。
令和6年9月福祉バス運行時刻表 (PDFファイル: 375.6KB)
令和6年10月福祉バス運行時刻表 (PDFファイル: 384.6KB)
料金
- 福祉バスの利用は、事前に乗車券の購入が必要です。(現金による乗車はできません)
- 乗車券は、市役所1階3日以内窓口、各振興センター(小野除く)、老人福祉センターで販売しています。
- 福祉バスの料金は、下記料金表をご参照ください。なお、次の人の料金につきましては、無料又は半額となります。
(1)6歳未満の幼児:無料
(2)療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人:半額(10円未満端数切り上げ)
(3)第1種障害者が利用する際の第1種障害者1人に対し介護人1人:半額(10円未満端数切り上げ)
福祉バス料金表(令和2年10月改定) (PDFファイル: 53.1KB)
乗降案内
乗降場所として停留所を設置していますが、一部区間では停留所以外の安全な場所でも自由に乗降できます。
時刻表
小学校の行事などによって運行時間が変更になる場合があります。
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
五条殿 発 | 午前9時10分 | 老人福祉センター 発 | 午後1時30分 |
地蔵桑 | 午前9時12分 | 商工会議所前 | 午後1時38分 |
串川集会所前 | 午前9時14分 | 日田バスターミナル | 午後1時41分 |
串川公民館前 | 午前9時17分 | 石井 | 午後1時53分 |
赤米田 | 午前9時19分 | 石井郵便局前 | 午後1時55分 |
小畑 | 午前9時22分 | 小畑 | 午後1時56分 |
石井郵便局前 | 午前9時25分 | 赤米田 | 午後2時01分 |
石井 | 午前9時27分 | 串川公民館前 | 午後2時03分 |
日田バスターミナル | 午前9時39分 | 串川集会所前 | 午後2時06分 |
商工会議所前 | 午前9時42分 | 地蔵桑 | 午後2時08分 |
老人福祉センター 着 | 午前9時50分 | 五条殿 着 | 午後2時10分 |
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
高木 発 | 午前9時10分 | 老人福祉センター 発 | 午後1時20分 |
寺ノ下 | 午前9時11分 | 商工会議所前 | 午後1時28分 |
庄屋村 | 午前9時12分 | 日田バスターミナル | 午後1時31分 |
旧堂尾小学校前 | 午前9時14分 | 石井 | 午後1時43分 |
田ノ尾 | 午前9時16分 | 長者原 | 午後1時46分 |
杭戸 | 午前9時17分 | 原 | 午後1時48分 |
近衛 | 午前9時19分 | 内河野 | 午後1時50分 |
内河野 | 午前9時24分 | 近衛 | 午後1時55分 |
原 | 午前9時26分 | 杭戸 | 午後1時57分 |
長者原 | 午前9時28分 | 田ノ尾 | 午後1時58分 |
石井 | 午前9時31分 | 旧堂尾小学校前 | 午後2時 |
日田バスターミナル | 午前9時43分 | 庄屋村 | 午後2時02分 |
商工会議所前 | 午前9時46分 | 寺ノ下 | 午後2時03分 |
老人福祉センター 着 | 午前9時54分 | 高木 着 | 午後2時04分 |
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
月出山公民館前 発 | 午前9時40分 | 老人福祉センター 発 | 午後1時40分 |
竹ノ尾 | 午前9時44分 | 商工会議所前 | 午後1時46分 |
月出町公民館前 | 午前9時46分 | 日田バスターミナル | 午後1時52分 |
戸屋ノ口 | 午前9時47分 | 市役所前 | 午後1時57分 |
大石峠 | 午前9時49分 | 元宮 | 午後2時05分 |
名里 | 午前9時59分 | 求来里入口 | 午後2時14分 |
求町 | 午前10時01分 | 求町(新バス停) | 午後2時16分 |
求来里入口 | 午前10時03分 | 名里 | 午後2時18分 |
元宮 | 午前10時12分 | 大石峠 | 午後2時28分 |
市役所前 | 午前10時20分 | 戸屋ノ口 | 午後2時30分 |
日田バスターミナル | 午前10時25分 | 月出町公民館前 | 午後2時31分 |
商工会議所前 | 午前10時31分 | 竹ノ尾 | 午後2時33分 |
老人福祉センター 着 | 午前10時37分 | 月出山公民館前 着 | 午後2時37分 |
【注意】運行日数は週4日(月曜日・水曜日・木曜日・金曜日)とし、1日1往復とする。
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
高花 発 | 午前9時35分 | 老人福祉センター 発 | 午後1時50分 |
姫椿入口 | 午前9時36分 | 商工会議所前 | 午後1時58分 |
藤ノ木 | 午前9時38分 | 日田バスターミナル | 午後2時01分 |
熊ノ尾 | 午前9時39分 | 市役所前 | 午後2時07分 |
両組 | 午前9時41分 | 上城内 | 午後2時11分 |
片峰 | 午前9時52分 | 水目 | 午後2時12分 |
日向野 | 午前9時56分 | 佐寺入口 | 午後2時13分 |
田平 | 午前9時58分 | 札町郵便局前 | 午後2時17分 |
東有田振興センター前 | 午前10時02分 | 東有田振興センター前 | 午後2時18分 |
札町郵便局前 | 午前10時03分 | 田平 | 午後2時22分 |
佐寺入口 | 午前10時07分 | 日向野 | 午後2時24分 |
水目 | 午前10時08分 | 片峰 | 午後2時28分 |
上城内 | 午前10時09分 | 両組 | 午後2時39分 |
市役所前 | 午前10時13分 | 熊ノ尾 | 午後2時41分 |
日田バスターミナル | 午前10時19分 | 藤ノ木 | 午後2時42分 |
商工会議所前 | 午前10時22分 | 姫椿入口 | 午後2時44分 |
老人福祉センター 着 | 午前10時30分 | 高花 着 | 午後2時45分 |
【注意】運行日数は週4日(月曜日・火曜日・水曜日・金曜日)とし、1日1往復とする。
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
小鹿田 発 | 午前9時 | 老人福祉センター 発 | 午後1時30分 |
古田 | 午前9時05分 | 日田バスターミナル | 午後1時40分 |
桐尾 | 午前9時07分 | 商工会議所前 | 午後1時43分 |
清水本 | 午前9時09分 | 新治 | 午後1時48分 |
中崎 | 午前9時10分 | 二串入口 | 午後1時52分 |
平寒水 | 午前9時11分 | 夜明駅前 | 午後2時00分 |
柳瀬 | 午前9時13分 | 祝原 | 午後2時02分 |
北向橋 | 午前9時14分 | 上村 | 午後2時03分 |
諸筋 | 午前9時16分 | 小鶴 | 午後2時04分 |
沙羅前 | 午前9時17分 | 釘原 | 午後2時05分 |
迫 | 午前9時18分 | 伏尾 | 午後2時06分 |
方司口 | 午前9時20分 | 方司口 | 午後2時08分 |
伏尾 | 午前9時21分 | 迫 | 午後2時10分 |
釘原 | 午前9時23分 | 沙羅前 | 午後2時11分 |
小鶴 | 午前9時24分 | 諸筋 | 午後2時12分 |
上村 | 午前9時25分 | 北向橋 | 午後2時14分 |
祝原 | 午前9時26分 | 柳瀬 | 午後2時15分 |
夜明駅前 | 午前9時28分 | 平寒水 | 午後2時17分 |
二串入口 | 午前9時36分 | 中崎 | 午後2時18分 |
新治 | 午前9時40分 | 清水本 | 午後2時19分 |
商工会議所前 | 午前9時45分 | 桐尾 | 午後2時21分 |
日田バスターミナル | 午前9時48分 | 古田 | 午後2時23分 |
老人福祉センター 着 | 午前9時58分 | 小鹿田 着 | 午後2時28分 |
運行区間・乗降場所 | 運行時刻 | 運行区間・乗降場所 | 運行時刻 |
往路 | 復路 | ||
尾当 発 | 午前9時30分 | 老人福祉センター 発 | 午後1時50分 |
下尾当 | 午前9時32分 | 商工会議所前 | 午後1時58分 |
谷山 | 午前9時34分 | 日田バスターミナル | 午後2時01分 |
柴尾 | 午前9時38分 | 市役所前 | 午後2時05分 |
三ノ宮1丁目 | 午前9時42分 | 城内 | 午後2時07分 |
蕪 | 午前9時43分 | 上手 | 午後2時10分 |
下石松 | 午前9時44分 | 北中前 | 午後2時11分 |
三の宮 | 午前9時45分 | 坂本 | 午後2時13分 |
坂本 | 午前9時46分 | 三の宮 | 午後2時14分 |
北中前 | 午前9時48分 | 下石松 | 午後2時15分 |
上手 | 午前9時49分 | 蕪 | 午後2時16分 |
城内 | 午前9時52分 | 三ノ宮1丁目 | 午後2時17分 |
市役所前 | 午前9時54分 | 柴尾 | 午後2時21分 |
日田バスターミナル | 午前9時58分 | 谷山 | 午後2時25分 |
商工会議所前 | 午前10時01分 | 下尾当 | 午後2時27分 |
老人福祉センター 着 | 午前10時09分 | 尾当 着 | 午後2時29分 |
【注意】運行日数は週2日(火曜日・木曜日)とし、1日1往復とする。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 地域振興部 地域振興課 公共交通係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8356(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
- このページに関するアンケート
-
寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。
更新日:2024年09月25日