ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙・監査 > 選挙 > 選挙 > 選挙結果(参議院議員通常選挙)

本文

選挙結果(参議院議員通常選挙)

ページID:0002894 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

第27回参議院議員通常選挙開票結果

令和7年7月20日に執行されました、第27回参議院議員通常選挙(選挙区)の開票結果をお知らせします。

選挙区

第27回参議院議員通常選挙選挙区開票結果
候補者氏名 党派 日田市得票数 総得票数 備考
白坂 あき 自由民主党 11,525票 193,277票  
野中 しんすけ 参政党 6,495票 106,687票  
あべ まさお 日本誠真会 832票 13,104票  
二宮 大造 NHK党 545票 9,308票  
吉田 ただとも 立憲民主党 11,545票 207,250票 当選

比例代表

第27回参議院議員通常選挙比例代表開票結果
政党等名 政党等の得票総数 名簿登録者の得票総数

日田市得票総数

大分県得票総数 全国得票総数 当選者数
日本共産党 1,263票 175票 1,438票 17,739票 2,864,738票 2人
日本維新の会 972票 89票 1,061票 19,126票 4,375,927票 4人
無所属連合 90票 56票 146票 1,518票 289,222票 0
日本保守党 700票 459票 1,159票 21,933票 2,982,093票 2人
立憲民主党 4,161票 1,586票 5,747票 95,251票 7,397,457票 7人
参政党 3,625票 319票 3,944票 64,748票 7,425,053票 7人
国民民主党 2,073票 371票 2,444票 49,673票 7,620,492票 7人
チームみらい 234票 48票 282票 5,557票 1,517,890票 1人
日本誠真会 124票 99票 223票 3,672票 333,263票 0
社会民主党 783票 123票 906票 19,368票 1,217,823票 1人
れいわ新選組 2,264票 167票 2,431票 35,471票 3,879,914票 3人
日本改革党 13票 7票 20票 345票 55,232票 0
自由民主党 5,243票 2,902票 8,145票 131,327票 12,808,306票 12人
再生の道 203票 34票 237票 4,040票 524,787票 0
公明党 1,237票 1,286票 2,523票 53,822票 5,210,569票 4人
NHK党 178票 135票 313票 5,521票 682,626票 0

当日有権者数・投票者総数・投票率(選挙区)

第27回参議院議員通常選挙有権者数等
当日有権者数 投票者総数 投票率
23,778人 26,871人 50,649人 15,436人 16,677人 32,113人 64.92パーセント 62.06パーセント 63.40パーセント

過去の投票結果一覧

参議院議員通常選挙過去の投票結果一覧
回数 執行年月日 当日有権者数 投票者総数 投票率
平均
第1回 昭和22年4月20日 11,656人 13,233人 24,889人 8,441人 8,626人 17,067人 72.42パーセント 65.19パーセント 68.57パーセント
第2回 昭和25年6月4日 11,501人 13,223人 24,724人 10,159人 10,936人 21,095人 88.33パーセント 82.70パーセント 85.32パーセント
第3回 昭和28年4月24日 12,089人 14,071人 26,160人 9,920人 11,085人 21,005人 82.06パーセント 78.78パーセント 80.29パーセント
第4回 昭和31年7月8日 17,435人 20,100人 37,535人 14,286人 15,573人 29,859人 81.94パーセント 77.48パーセント 79.55パーセント
第5回 昭和34年6月2日 18,046人 21,062人 39,108人 13,915人 14,758人 28,673人 77.11パーセント 70.07パーセント 73.32パーセント
第6回 昭和37年7月1日 17,536人 21,146人 38,682人 14,218人 15,982人 30,200人 81.08パーセント 75.58パーセント 78.07パーセント
第7回 昭和40年7月4日 17,195人 21,037人 38,232人 13,253人 15,284人 28,537人 77.07パーセント 72.65パーセント 74.64パーセント
第8回 昭和43年7月7日 18,325人 22,366人 40,691人 15,024人 18,016人 33,040人 81.99パーセント 80.55パーセント 81.20パーセント
第9回 昭和46年6月27日 19,608人 24,089人 43,697人 14,309人 17,172人 31,481人 72.98パーセント 71.29パーセント 72.04パーセント
第10回 昭和49年7月7日 19,929人 24,021人 43,950人 16,862人 20,552人 37,414人 84.61パーセント 85.56パーセント 85.13パーセント
補欠 昭和51年9月26日 20,185人 24,271人 44,456人 14,568人 17,910人 32,478人 72.17パーセント 73.79パーセント 73.06パーセント
第11回 昭和52年7月10日 20,347人 24,363人 44,710人 16,920人 20,509人 37,429人 83.16パーセント 84.18パーセント 83.72パーセント
第12回 昭和55年6月22日 21,026人 24,874人 45,900人 18,653人 22,425人 41,078人 88.71パーセント 90.15パーセント 89.49パーセント
第13回 昭和58年6月26日 21,485人 25,234人 46,719人 15,860人 18,748人 34,608人 73.82パーセント 74.30パーセント 74.08パーセント
第14回 昭和61年7月6日 21,615人 25,496人 47,111人 18,924人 22,856人 41,780人 87.55パーセント 89.65パーセント 88.68パーセント
第15回 平成元7年2月3日 21,960人 25,744人 47,704人 17,263人 20,726人 37,989人 78.61パーセント 80.51パーセント 79.63パーセント
第16回 平成4年7月26日 22,110人 25,986人 48,096人 14,821人 17,687人 32,508人 67.03パーセント 68.06パーセント 67.59パーセント
第17回 平成7年7月23日 22,525人 26,521人 49,046人 13,259人 15,487人 28,746人 58.86パーセント 58.40パーセント 58.61パーセント
第18回 平成10年7月12日 22,570人 26,700人 49,270人 15,542人 18,560人 34,102人 68.86パーセント 69.51パーセント 69.21パーセント
第19回 平成13年7月29日 22,875人 26,916人 49,791人 15,178人 18,141人 33,319人 66.35パーセント 67.40パーセント 66.92パーセント
第20回 平成16年7月11日 22,792人 26,759人 49,551人 15,159人 17,859人 33,018人 66.51パーセント 66.74パーセント 66.63パーセント
第21回 平成19年7月29日 27,936人 32,523人 60,459人 21,482人 25,169人 46,651人 76.90パーセント 77.39パーセント 77.16パーセント
第22回 平成22年7月11日 27,315人 31,787人 59,102人 18,549人 21,343人 39,892人 67.91パーセント 67.14パーセント 67.50パーセント
第23回 平成25年7月21日 26,812人 30,928人 57,740人 16,012人 18,042人 34,054人 59.72パーセント 58.34パーセント 58.98パーセント
第24回 平成28年7月10日 26,686人 30,644人 57,330人 16,725人 18,775人 35,500人 62.67パーセント 61.27パーセント 61.92パーセント
第25回 令和元年7月21日 25,808人 29,492人 55,300人 16,599人 18,948人 35,547人 64.32パーセント 64.25パーセント 64.28パーセント
第26回 令和4年7月10日 24,825人 28,281人 53,106人 14,308人 15,899人 30,207人 57.64パーセント 56.22パーセント 56.88パーセント

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?