ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙・監査 > 選挙 > 選挙 > 選挙結果(日田市議会議員選挙)

本文

選挙結果(日田市議会議員選挙)

ページID:0002896 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和5年4月23日に執行されました、日田市議会議員選挙の開票結果をお知らせします。

開票結果(令和5年4月23日(日曜日)午後11時20分確定)

(注意)掲示は得票順です。

日田市議会議員選挙開票結果
候補者氏名 党派 得票数 備考
宮崎 陽治 (みやざき ようじ) 無所属 1,941.000票 当選
今井 美保 (いまい みほ) 無所属 1,881.000票 当選
三苫 誠 (みとま まこと) 無所属 1,641.000票 当選
石橋 邦彦 (いしばし くにひこ) 無所属 1,637.000票 当選
梶原 信幸 (かじわら のぶゆき) 無所属 1,631.000票 当選
中島 章二 (なかしま しょうじ) 無所属 1,458.000票 当選
財津 幹雄 (ざいつ みきお) 無所属 1,447.000票 当選
溝口 千壽 (みぞぐち ちとし) 立憲民主党 1,369.000票 当選
大谷 敏彰 (おおたに としあき) 日本共産党 1,363.000票 当選
中原 晴剛 (なかはら はるたか) 無所属 1,306.000票 当選
日隈 知重 (ひぐま ともしげ) 日本共産党 1,282.000票 当選
松野 勝美 (まつの かつみ) 公明党 1,270.000票 当選
坂本 茂 (さかもと しげる) 公明党 1,264.973票 当選
高倉 貴子 (たかくら たかこ) 無所属 1,167.000票 当選
佐藤 孝彰 (さとう たかあき) 無所属 1,143.000票 当選
原田 裕文 (はらだ ひろふみ) 無所属 1,116.000票 当選
梅原 竜也 (うめはら たつや) 無所属 1,109.000票 当選
井上 正一郎 (いのうえ しょういちろう) 無所属 1,097.000票 当選
岩見 泉哉 (いわみ せんや) 無所属 1,039.000票 当選
坂本 盛男 (さかもと もりお) 無所属 1,024.026票 当選
崎尾 亮介 (さきお りょうすけ) 無所属 877.000票 当選
居川 太城 (いかわ たいき) 無所属 875.000票 当選
荒川 博光 (あらかわ ひろみつ) 無所属 804.000票  
計 (有効投票数) 29,741.999票  

当日有権者数・投票者総数・投票率

当日有権者数・投票者総数・投票率
当日有権者数 投票者総数 投票率
24,137人 27,421人 51,558人 14,102人 16,141人 30,243人 58.42パーセント 58.86パーセント 58.66パーセント

過去の投票結果一覧

日田市議会議員選挙過去の投票結果一覧
執行年月日 当日有権者数 投票者総数 投票率
平均
昭和22年4月30日 11,286人 12,797人 24,083人 9,817人 11,083人 20,900人 86.98パーセント 86.61パーセント 86.78パーセント
昭和26年4月23日 11,863人 13,708人 25,571人 (不明)
昭和30年4月30日 17,086人 19,704人 36,790人 16,291人 18,771人 35,062人 95.35パーセント 95.26パーセント 95.3パーセント
昭和34年4月30日 17,752人 20,735人 38,487人 16,376人 19,214人 35,590人 92.25パーセント 92.66パーセント 92.47パーセント
昭和38年4月30日 17,402人 21,085人 38,487人 16,144人 19,736人 35,880人 92.77パーセント 93.6パーセント 93.23パーセント
昭和42年4月28日 17,779人 21,801人 39,580人 16,457人 20,329人 36,786人 92.56パーセント 93.25パーセント 92.94パーセント
(補選) 18,396人 22,431人 40,827人 16,732人 20,540人 37,272人 90.95パーセント 91.57パーセント 91.29パーセント
昭和43年10月6日
昭和46年4月25日 19,078人 23,472人 42,550人 17,553人 21,712人 39,265人 92.01パーセント 92.5パーセント 92.28パーセント
昭和50年4月27日 19,639人 23,663人 43,302人 17,921人 21,984人 39,905人 91.25パーセント 92.9パーセント 92.16パーセント
昭和54年4月22日 20,433人 24,362人 44,795人 18,675人 22,715人 41,390人 91.4パーセント 93.24パーセント 92.4パーセント
昭和58年4月24日 21,121人 24,851人 45,972人 19,241人 23,211人 42,452人 91.1パーセント 93.4パーセント 92.34パーセント
昭和62年4月26日 21,375人 25,248人 46,623人 18,744人 22,769人 41,513人 87.69パーセント 90.18パーセント 89.04パーセント
平成3年4月21日 21,551人 25,458人 47,009人 18,100人 22,236人 40,336人 83.99パーセント 87.34パーセント 85.8パーセント
平成7年4月23日 21,934人 25,943人 47,877人 17,711人 21,674人 39,385人 80.75パーセント 83.54パーセント 82.26パーセント
平成11年4月25日 22,272人 26,330人 48,602人 17,249人 21,339人 38,588人 77.45パーセント 81.04パーセント 79.4パーセント
平成15年4月27日 22,405人 26,407人 48,812人 17,761人 21,801人 39,562人 79.27パーセント 82.56パーセント 81.05パーセント
平成17年4月24日 572人 634人 1,206人 518人 572人 1,090人 90.56パーセント 90.22パーセント 90.38パーセント
(前津江)
(中津江) 534人 561人 1,095人 462人 482人 944人 86.52パーセント 85.92パーセント 86.21パーセント
(上津江) 475人 523人 998人 449人 488人 937人 94.53パーセント 93.31パーセント 93.89パーセント
(大山) 1,424人 1,593人 3,017人 1,212人 1,357人 2,569人 85.11パーセント 85.19パーセント 85.15パーセント
(天瀬) 2,497人 2,884人 5,381人 1,987人 2,243人 4,230人 79.58パーセント 77.77パーセント 78.61パーセント
平成19年4月22日 27,534人 32,143人 59,677人 21,349人 25,504人 46,853人 77.54パーセント 79.35パーセント 78.51パーセント
平成23年4月24日 26,771人 31,206人 57,977人 18,421人 21,765人 40,186人 68.81パーセント 69.75パーセント 69.31パーセント
平成27年4月26日 26,056人 29,908人 55,964人 17,711人 20,706人 38,417人 67.97パーセント 69.23パーセント 68.65パーセント
平成31年4月21日 25,229人 28,995人 54,224人 16,000人 18,705人 34,705人 63.42パーセント 64.51パーセント 64.00パーセント

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?